czwartek, 3 marca 2011
Bukareszt - otwarcie i prezentacja zawodniczek
Mamy nową zawodniczkę w polskich szachach Monikę Soko. Skąd się wzięła - zobacz film.
Marie Sebag bohaterką dziewiątej rundy w Doha
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Rank | ||
1 | GM | Koneru H. | 2607 | IND | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 28.00 | 3 | |||
2 | IM | Fierro M. | 2363 | ECU | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.75 | 8 | |||
3 | GM | Cramling P. | 2516 | SWE | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18.50 | 5 | |||
4 | GM | Stefanova A. | 2546 | BUL | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 11 | |||
5 | GM | Sebag M. | 2489 | FRA | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 25.50 | 2 | |||
6 | GM | Chiburdanidze M. | 2502 | GEO | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 16.00 | 6 | |||
7 | IM | Munguntuul B. | 2410 | MGL | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 13.50 | 9 | |||
8 | GM | Danielian E. | 2454 | ARM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 31.00 | 1 | |||
9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | CHN | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 3 | 10.75 | 10 | |||
10 | IM | Mkrtchian L. | 2475 | ARM | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 4 | 16.50 | 7 | |||
11 | GM | Zhu Chen | 2495 | QAT | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2½ | 9.00 | 12 | |||
12 | GM | Dzagnidze N. | 2550 | GEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 5 | 19.50 | 4 |
Po dwóch rundach w Bukareszcie
L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
1. | А.Мuzychuk | 2528 | 1 | 1/2 | 1.5 | 1-2 | ||||||||
2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | ||||||||
3. | I.Turova | 2428 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | ||||||||
4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | 0.5 | 9-10 | ||||||||
5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3-8 | ||||||||
6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3-8 | ||||||||
7. | М.Soćko | 2495 | 1 | 1/2 | 1.5 | 1-2 | ||||||||
8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0.5 | 9-10 | ||||||||
9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | ||||||||
10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3-8 |
MP juniorek do lat 18 - Murzasichle 2011
Lista startowa (pierwsza dziesiątka): |
---|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFM | Zakościelna, Kinga | ZP | 2157 | Politechnika Koszalińska | 1993-06-10 | ||||
2. | k+ | Zmarzły, Aleksandra | DS | 2118 | ASSz Miedź Legnica | 1994-07-12 | ||||
3. | WFM | Adamowicz, Katarzyna | ZP | 2100 | Politechnika Koszalińska | 1993-01-07 | ||||
4. | k | Chrząszcz, Malvina | MP | 2047 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1994-02-09 | ||||
5. | I++ | Głuszko, Monika | MA | 1990 | MKS Polonia Warszawa | 1993-01-18 | ||||
6. | I+ | Jabłońska, Sabina | MP | 1953 | MKS KSOS Kraków | 1994-11-04 | ||||
7. | I++ | Ostrowska, Dominika | PL | 1930 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1993-03-22 | ||||
8. | I++ | Krupa, Anna | SL | 1897 | MKSz Rybnik | 1993-03-10 | ||||
9. | I++ | Byrka, Joanna | SK | 1883 | KMKSz Victoria Kielce | 1994-02-26 | ||||
10. | I+ | Kozera, Aleksandra | MA | 1881 | UKS Hetman Michałowice | 1994-05-16 |
Ola Lach i Ania Iwanow faworytkami w Murzasichlach
W sobotę w Murzasichlach k/Zakopanego startują mistrzostwa Polski juniorek do lat 16. Oto zapowiadany skład (pierwsza dziesiątka): |
---|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Lach, Aleksandra | MP | 2170 | UKS Czarny Koń Olkusz | 1995-01-02 | ||||
2 | WFM | Iwanow, Anna | DS | 2159 | KSz Polonia Wrocław | 1995-04-07 | ||||
3 | WCM | Leks, Maria | MA | 2056 | MKS Polonia Warszawa | 1995-10-21 | ||||
4 | k | Wiśniowska, Klaudia | LB | 2011 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1995-05-08 | ||||
5 | I+ | Dziodzio, Angelika | SL | 1906 | MKSz Rybnik | 1996-04-29 | ||||
6 | I+ | Starczewska, Dominika | DS | 1904 | UKS SP3 w Bogatyni | 1995-10-25 | ||||
7 | I+ | Mucha, Magdalena | MP | 1851 | 1995-01-11 | |||||
8 | I | Tarnowska, Aleksandra | LD | 1816 | KSz Piątka Skierniewice | 1996-01-17 | ||||
9 | I+ | Cyboran, Katarzyna | PK | 1807 | LKSz GCKiP Czarna | 1996-09-18 | ||||
10 | II+ | Rykala, Monika | LD | 1806 | PTC Pabianice | 1996-11-29 |
Dziś w Katarze zagrają:
Jeszcze nie widziałem, by Antoaneta Stefanova była na ostatnim miejscu. W Doha tak jest na trzy rundy przed końcem. |
GM | Sebag Marie | 2489 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2550 |
GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 |
IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | - | GM | Cramling Pia | 2516 |
GM | Danielian Elina | 2454 | - | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 |
GM | Xu Yuhua | 2484 | - | GM | Koneru Humpy | 2607 |
IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | - | GM | Zhu Chen | 2495 |
W II rundzie w Bukareszcie zagrają:
10 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | - | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 6 |
7 | GM | Soćko Monika | 2495 | - | IM | Ushenina Anna | 2454 | 5 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | - | IM | Repkova Eva | 2446 | 4 |
9 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | - | IM | Turova Irina | 2428 | 3 |
1 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | - | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)