SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Rank | |||
1 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 | GEO | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 8 | |||||
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2493 | GEO | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||
3 | GM | Muzychyk Anna | 2555 | UKR | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||
4 | IM | Skripchenko Almira | 2453 | FRA | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3½ | 0 | 2 | 6 | |||||
5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 0 | 3 | 2 | |||||
6 | GM | Zhao Xue | 2504 | CHN | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 0 | 2 | 4 | |||||
7 | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | GEO | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 0 | 1 | 10 | |||||
8 | WGM | Girya Olga | 2442 | RUS | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||
9 | GM | Danielian Elina | 2445 | ARM | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |||||
10 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2½ | 0 | 1 | 9 | |||||
11 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | GEO | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 3½ | 0 | 2 | 3 | |||||
12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 3½ | 0 | 2 | 5 |
wtorek, 26 kwietnia 2016
Dziś w Batumi dzień sióstr Muzychuk!!
Do końca mistrzostw Chin pań zostały dwie rundy
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | IM | Guo Qi | 2436 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 29,00 | 5 | ||
2 | WGM | Wang Jue | 2380 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 0,0 | 23,75 | 4 | ||
3 | WGM | Tan Zhongyi | 2518 | CHN | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 2,5 | 25,50 | 3 | ||
4 | WGM | Lei Tingjie | 2504 | CHN | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 23,50 | 4 | ||
5 | WGM | Zhang Xiaowen | 2374 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 21,25 | 5 | ||
6 | WFM | Xiao Yiyi | 2222 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 18,75 | 5 | ||
7 | WIM | Gu Tianlu | 2255 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 0,5 | 17,00 | 2 | ||
8 | WGM | Zhai Mo | 2371 | CHN | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 16,25 | 3 | ||
9 | Zhu Jiner | 2095 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,50 | 3 | |||
10 | WIM | Wang Doudou | 2234 | CHN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 11,75 | 2 | ||
11 | Yuan Ye | 2212 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 7,50 | 0 | |||
12 | Hong Xing | 1986 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 3,25 | 0 |
Nazi Paikidze mistrzynią USA na 2016 rok! Gratulacje!! Zmiana warty w czołówce amerykańskich kobiecych szachów!?
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
6 | GM Krush, Irina | 2465 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
8 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
9 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
10 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 |
11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 |
12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)