Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 3.0 | 5.5 | 7; | 1 | 1.5 |
2 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 3.0 | 5.5 | 5; | 1 | 1.0 |
3 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0.5 | |
4 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 2.0 | 3.5 | 2; | 1 | 1.5 |
5 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 2.0 | 3.0 | 2; | 1 | 1.0 |
6 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | |
7 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
wtorek, 10 kwietnia 2012
Nie ma faworytek w drużynowych mistrzostwach Rosji
Drużynowe mistrzostwa Rosji po pierwszej rundzie
Natalia Pogonina |
Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Total | vs+ | Wins | B.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 2.0 | 3.5 | 5; | 1 | 0.5 |
2 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 2.0 | 3.0 | 2; | 1 | 1.0 |
3 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | |
4 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | |
5 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | |
6 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
7 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)