Pokazywanie postów oznaczonych etykietą AMŚ Abu Dhabi 2016. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą AMŚ Abu Dhabi 2016. Pokaż wszystkie posty
piątek, 15 kwietnia 2016
Ania Warakomska brązową medalistką akademickich mistrzostw świata w Abu Dhabi! Gratulacje!!
![]() |
| Ania Warakomska dodatkowo w Abu Dhabi zarobiła przeszło 10 punktów Elo |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |||
| 1 | 3 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2363 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,5 | 4,0 | 406,5 | |
| 2 | 13 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2214 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 46,5 | 5,0 | 406,0 | |
| 3 | 8 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2288 | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 42,5 | 5,0 | 399,5 | |
| 4 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2368 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | 3,0 | 408,0 | |
| 5 | 5 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2338 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 4,0 | 401,5 | |
| 6 | 12 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2226 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | 5,0 | 397,0 | |
| 7 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2346 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 6,0 | 395,0 | |
| 8 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2370 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | 46,0 | 5,0 | 385,5 | |
| 9 | 9 | WGM | Bartel Marta | POL | 2274 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4,0 | 379,5 | |
| 10 | 11 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2241 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 50,0 | 4,0 | 398,5 | |
| 11 | 14 | WFM | Qiu Mengjie | CHN | 2207 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 48,0 | 3,0 | 402,5 | |
| 12 | 7 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2306 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 4,0 | 392,0 | |
| 13 | 10 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2243 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 3,0 | 372,0 | |
| 14 | 16 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2178 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 3,0 | 367,0 | |
| 15 | 24 | WFM | Anu Bayar | MGL | 1983 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | 5,0 | 339,0 | |
| 16 | 23 | Nie Xin | CHN | 2050 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 44,5 | 4,0 | 362,5 | ||
| 17 | 6 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2310 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 4,0 | 393,0 | |
| 18 | 17 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2176 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 4,0 | 373,0 | |
| 19 | 21 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2083 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,0 | 3,0 | 353,5 | |
| 20 | 26 | WFM | Premanath Dinushki | SRI | 1827 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 3,0 | 357,0 |
czwartek, 14 kwietnia 2016
Jutro o medal akademickich mistrzostw świata Ania Warakomska zagra z Marią Gevorgyan!
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |||
| 1 | 3 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2363 | 6,0 | 0,5 | 36,5 | 39,0 | 4,0 | 290,0 | |
| 2 | 13 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2214 | 6,0 | 0,5 | 35,5 | 37,5 | 5,0 | 284,0 | |
| 3 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2368 | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | 3,0 | 285,5 | |
| 4 | 5 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2338 | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | 4,0 | 282,0 | |
| 5 | 8 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2288 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 35,5 | 4,0 | 273,5 | |
| 6 | 11 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2241 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 4,0 | 284,5 | |
| 7 | 14 | WFM | Qiu Mengjie | CHN | 2207 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 3,0 | 290,5 | |
| 8 | 7 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2306 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 4,0 | 278,5 | |
| 9 | 12 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2226 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 4,0 | 274,0 | |
| 10 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2346 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | 5,0 | 275,0 | |
| 11 | 6 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2310 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 37,0 | 4,0 | 276,5 | |
| 12 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2370 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 36,5 | 4,0 | 266,0 | |
| 13 | 23 | Nie Xin | CHN | 2050 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | 4,0 | 251,0 | ||
| 14 | 10 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2243 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | 3,0 | 265,0 | |
| 15 | 9 | WGM | Bartel Marta | POL | 2274 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 3,0 | 260,5 | |
| 16 | 16 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2178 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | 3,0 | 256,5 | |
| 17 | 17 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2176 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | 4,0 | 263,5 | |
| 18 | 21 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2083 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 3,0 | 244,0 | |
| 19 | 19 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2125 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 3,0 | 264,5 | |
| 20 | 24 | WFM | Anu Bayar | MGL | 1983 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 4,0 | 236,0 |
środa, 13 kwietnia 2016
W Abu Dhabi Kulon i Warakomska z szansami na medal! Kojarzenie przedostatniej rundy
![]() |
| Po dwóch kolejnych wygranych Ania Warakomska "wylądowała" na pierwszej szachownicy z szansami na medal! Trzeba "tylko" wygrać dwie następne partie! |
| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
| 1 | 3 | WGM | Ni Shiqun | 2363 | 5½ | 5 | WIM | Warakomska Anna | 2288 | 8 | |||
| 2 | 5 | WGM | Hejazipour Mitra | 2338 | 5 | 5½ | WIM | Hakimifard Ghazal | 2214 | 13 | |||
| 3 | 7 | WGM | Kulon Klaudia | 2306 | 5 | 4½ | WIM | Bivol Alina | 2368 | 2 | |||
| 4 | 14 | WFM | Qiu Mengjie | 2207 | 4½ | 4½ | WIM | Gevorgyan Maria | 2241 | 11 | |||
| 5 | 23 | Nie Xin | 2050 | 4½ | 4 | WIM | Eric Jovana | 2226 | 12 | ||||
| 6 | 17 | WFM | Motycakova Monika | 2176 | 4 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | 2346 | 4 | |||
| 7 | 10 | WIM | Terao Juliana Sayumi | 2243 | 4 | 4 | WIM | Havlikova Kristyna | 2310 | 6 | |||
| 8 | 15 | WFM | Miladinovic Lena | 2185 | 3½ | 3½ | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2370 | 1 | |||
| 9 | 9 | WGM | Bartel Marta | 2274 | 3½ | 3½ | Khalaji Hanieh | 2135 | 18 | ||||
| 10 | 22 | WIM | Latreche Sabrina | 2068 | 3½ | 3½ | WIM | Zarkovic Mila | 2178 | 16 | |||
| 11 | 21 | WFM | Orehek Spela | 2083 | 3½ | 3 | WIM | Abdi Zineb Dina | 1888 | 25 | |||
| 12 | 24 | WFM | Anu Bayar | 1983 | 3 | 3 | WFM | Premanath Dinushki | 1827 | 26 | |||
| 13 | 19 | WFM | De Seroux Camille | 2125 | 3 | 2½ | WFM | Tereshechkina Maya | 2084 | 20 | |||
| 14 | 28 | Abeywardana N T | 1690 | 2½ | 2 | Lokunarangoda Jalashi | 1548 | 32 | |||||
| 15 | 33 | De Silva Chamindra | 1525 | 2 | 2½ | Khaliun Battur | 0 | 34 | |||||
| 16 | 27 | WFM | Lalaoui Feriel | 1710 | 2 | 2 | Yahiaoui Asma | 1557 | 31 | ||||
| 17 | 30 | WCM | Voges Rachelle Mari | 1606 | 1½ | 1½ | WCM | Fisher Michelle M | 1670 | 29 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




