Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | WIM | Šarić Kristina | CRO | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 0,5 | 4,00 | 0,0 | 2,0 | |||||
2 | WGM | Medić Mirjana | CRO | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 1,0 | |||||
3 | NM | Vujnović Patricija | CRO | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 0,0 | 2,0 | |||||
4 | NM | Cvitan Ena | CRO | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 0,0 | 2,0 | |||||
5 | WIM | Berke Ana | CRO | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,50 | 0,0 | 2,0 | |||||
6 | WFM | Iveković Tihana | CRO | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2,0 | 1,5 | 4,50 | 0,0 | 1,0 | |||||
7 | NM | Blažeka Mihaela | CRO | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1,5 | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 1,0 | |||||
8 | WFM | Iveković Ana | CRO | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2,50 | 0,0 | 1,0 | |||||
9 | WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 2,50 | 0,0 | 1,0 | |||||
10 | WIM | Jelica Mara | CRO | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 1,0 |
poniedziałek, 22 lutego 2016
Mistrzostwa Chorwacji pań po czterech rundach
Czy w Teheranie dojdzie do największej sensacji turniejów GP pań? Jutro ostatnia runda.
Najsłabsza rankingowo zawodniczka może wygrać jutro Grand Prix Teheranu! Gospodarzom pomagają ściany? |
Jeśli jutro w ostatniej rundzie Iranka wygra z Natalią Zhukową, to w najgorszym wypadku podzieli zwycięstwo w GP, co będzie jej największym sukcesem w życiu, lub ...
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | BUL | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
2 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6½ | |
3 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | UKR | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
4 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | GEO | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
5 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | IND | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |
6 | GM | Cramling Pia | 2521 | SWE | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | |
7 | GM | Ju Wenjun | 2558 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | |
8 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
9 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | IRI | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 7 | |
10 | GM | Gunina Valentina | 2496 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4 | |
11 | GM | Koneru Humpy | 2583 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 5 | |
12 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | GEO | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2½ |
Mistrzostwa obu Ameryk pań (Lima - Peru) po dwóch rundach
Tatev Abrahamyan (USA) |
SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
3 | WGM | Abrahamyan Tatev | USA | 2324 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
10 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2193 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
17 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | PER | 2096 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
5 | 9 | WIM | Franco Valencia Angela | COL | 2197 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1,5 | |
18 | WFM | Dominguez Laura Lucia | COL | 2078 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1,5 | ||
7 | 15 | WIM | Eswaran Ashritha | USA | 2149 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
8 | 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2333 | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
9 | 13 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | PAR | 2155 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | |
33 | Mostacero Velarde Isabella | PER | 1705 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | |||
11 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2264 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
12 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2295 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
8 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2209 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | ||
14 | 14 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2153 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
15 | 6 | WIM | Rivera Ingris | COL | 2262 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
12 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2173 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
16 | WIM | Orozco Lina Yomayra | COL | 2118 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
19 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2062 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
20 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1996 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
22 | WIM | Peng Jackie | CAN | 1922 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
29 | WFM | Garcia Contreras Ana | PER | 1759 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
30 | Cosme Contreras Trilce | PER | 1757 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |||
36 | Oncoy Custodio Shantal Tania | PER | 1510 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)