1. Ukraina (Śr.Rg.:2441, Kapitan: Michail Brodsky / TB 1: 11.5 / TB 2: 5) | ||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Lagno Kateryna | 2534 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2395 | |
2 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | UKR | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2356 | |
3 | GM | Zhukova Natalia | 2456 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2369 | |
4 | IM | Gaponenko Inna | 2400 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2370 | |
5 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2326 | UKR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2374 | |
2. Polska (Śr.Rg.:2373, Kapitan: Marek Matlak / TB 1: 8.5 / TB 2: 3) | ||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Socko Monika | 2440 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2429 | |
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2388 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 4 | 2438 | |
3 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2384 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 2452 | |
4 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2367 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 4 | 2470 | |
5 | WIM | Kulon Klaudia | 2284 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 4 | 2418 |
poniedziałek, 14 października 2013
Ukraina - Polska 11,5:8,5
Subskrybuj:
Posty (Atom)