W tej partii Nino Khomeriki - główna nadzieja gruzińskich szachów kobiecych - delikatnie mówiąc, ograła się niemiłosiernie i najprawdopodobniej tytuł pojedzie do Kazachstanu |
poniedziałek, 20 listopada 2017
"Kwiatek" na szczycie mistrzostw świata pań do lat 20. Przepiękny przykład, jak samej można stracić szansę na tytuł!!
Rumuńska Ekstraliga pań - wyniki końcowe
Bela Khotenashvili (Gruzja) wygrała pierwszą szachownicę! |
1. CS Politehnica - Aqua Carpatica Iasi (Śr.Rg.:2293, Kapitan: Ungureanu Vlad / TB 1: 16 / TB 2: 0) | |||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | rtg+/- | |
1 | GM | Khotenashvili Bela | 2455 | GEO | 13602640 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 8 | 2113 | 10 | 6,9 | |
2 | IM | Bulmaga Irina | 2420 | ROU | 13903063 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 2041 | 10 | 0,4 | |
3 | IM | L'ami Alina | 2303 | ROU | 1210246 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 1947 | 10 | 10,2 | |
4 | WFM | Lehaci Miruna-Daria | 1995 | ROU | 1234765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 1812 | 40 | 16,4 | |
2. CSM Bucuresti (Śr.Rg.:2321, Kapitan: Castellanos Rodrigues, Renier / TB 1: 14 / TB 2: 0) | |||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | rtg+/- | |
1 | IM | Cornette Deimante | 2413 | LTU | 12802859 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 8 | 2118 | 10 | 5,1 | |
2 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2399 | ROU | 1201930 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2094 | 10 | -10,2 | |||
3 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2221 | ROU | 1213776 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 1987 | 20 | -28,4 | ||||
4 | WGM | Ionescu Irina | 2249 | ROU | 1204750 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1941 | 20 | 10,0 | ||||
5 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | 2146 | ROU | 1217968 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 1906 | 20 | -4,8 | |||
6 | Ciocan Maria-Alexandra | 1954 | ROU | 1227130 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1335 | 40 | 6,4 | ||||||||
3. CS Studentesc Medicina Timisoara (Śr.Rg.:2329, Kapitan: Marasescu Ioan / TB 1: 11 / TB 2: 0) | |||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | rtg+/- | |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | GER | 4641833 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 2243 | 10 | -4,6 | |||
2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2341 | ROU | 1201590 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2187 | 10 | 1,3 | ||||
3 | WGM | Sandu Mihaela | 2275 | ROU | 1204327 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1932 | 20 | 8,6 | ||||
4 | WIM | Dragomirescu Angela | 2247 | ROU | 1209914 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 1958 | 20 | -5,4 | |||
5 | Stanciu Ioana-Georgiana | 2005 | ROU | 1202294 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 1791 | 20 | -6,0 | |||||
6 | Jakab Kincso | 1928 | ROU | 1232002 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 5 | 1620 | 40 | -71,6 |
Po sześciu rundach mistrzostw świata pań do lat 20 we Włoszech
Bibisara Assaubayeva przegrała dziś wyraźnie ważny pojedynek z Zhansayą Abdumalik i spadła na 10 miejsce. Nasza Oliwka Kiołbasa - prawdziwa katastrofa |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 3 | 5,0 | 6 | 5,5 | 4,04 | 1,46 | 10 | 14,6 |
2 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 3 | 4,0 | 6 | 5 | 3,76 | 1,24 | 10 | 12,4 |
3 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2 | 4,0 | 6 | 5 | 4,01 | 0,99 | 20 | 19,8 |
4 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 3 | 4,0 | 6 | 5 | 3,76 | 1,24 | 20 | 24,8 |
5 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 2 | 4,0 | 5 | 3,5 | 2,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
6 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4,5 | 3,57 | 0,93 | 20 | 18,6 |
7 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 3 | 3,0 | 6 | 4,5 | 2,33 | 2,17 | 20 | 43,4 |
8 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 4,0 | 6 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 20 | 9,0 |
9 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 4,0 | 6 | 4,5 | 3,93 | 0,57 | 20 | 11,4 |
10 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 3,94 | 0,06 | 10 | 0,6 |
11 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 3 | 4,0 | 6 | 4 | 3,31 | 0,69 | 20 | 13,8 |
12 | 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2419 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,28 | -0,28 | 10 | -2,8 |
13 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2 | 4,0 | 6 | 4 | 4,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
14 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,09 | -0,09 | 20 | -1,8 |
15 | 20 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2263 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 4,0 | 6 | 4 | 4,27 | -0,27 | 20 | -5,4 |
16 | 24 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 4,0 | 6 | 4 | 3,81 | 0,19 | 20 | 3,8 |
17 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,07 | -0,07 | 20 | -1,4 |
18 | 49 | Nie Xin | CHN | 2106 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 4 | 3,0 | 6 | 4 | 2,24 | 1,76 | 20 | 35,2 | |
19 | 19 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,24 | -0,24 | 20 | -4,8 |
20 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 3 | 2,0 | 6 | 4 | 4,73 | -0,73 | 20 | -14,6 |
61 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 3 | 1,0 | 6 | 2,5 | 3,99 | -1,49 | 20 | -29,8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)