1. "Югра" (ХМАО-Югра) (Śr.Rg.:2453, TB 1: 6 / TB 2: 9) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Ushenina Anna | 2449 | UKR | 14110911 | 1 | ½ | ½ | | | | | | | 2,0 | 3 | 2390 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 4147855 | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1,5 | 3 | 2313 |
3 | WGM | Girya Olga | 2476 | RUS | 4195752 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,0 | 3 | 2295 |
4 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | RUS | 4149351 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2199 |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | RUS | 4164083 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 2 | 2209 |
2. "Дончанка" (Ростовская область) (Śr.Rg.:2319, TB 1: 4 / TB 2: 7,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2396 | RUS | 14104652 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 3 | 2209 |
2 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | 2307 | RUS | 4137582 | ½ | ½ | | | | | | | | 1,0 | 2 | 2247 |
3 | WIM | Tomilova Elena | 2300 | RUS | 4162340 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 3 | 2148 |
4 | | Maltsevskaya Aleksandra | 2199 | RUS | 24174041 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 2118 |
5 | WFM | Travkina Anastasia | 2274 | RUS | 24129151 | | 0 | 1 | | | | | | | 1,0 | 2 | 1825 |
3. ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) (Śr.Rg.:2451, TB 1: 4 / TB 2: 6,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | RUS | 4128125 | | ½ | ½ | | | | | | | 1,0 | 2 | 2333 |
2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | RUS | 4198026 | ½ | ½ | 1 | | | | | | | 2,0 | 3 | 2273 |
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | RUS | 4116704 | ½ | 0 | 1 | | | | | | | 1,5 | 3 | 2255 |
4 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | RUS | 4182146 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2207 |
5 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | RUS | 24171760 | 1 | | ½ | | | | | | | 1,5 | 2 | 1979 |
4. "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) (Śr.Rg.:2341, TB 1: 4 / TB 2: 5,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | RUS | 4181751 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 2076 |
2 | IM | Ovod Evgenija | 2380 | RUS | 4131827 | 0 | | 1 | | | | | | | 1,0 | 2 | 2063 |
3 | WGM | Belenkaya Dina | 2290 | RUS | 24142654 | 1 | | ½ | | | | | | | 1,5 | 2 | 1970 |
4 | WIM | Styazhkina Anna | 2250 | RUS | 24119300 | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 2059 |
5 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | RUS | 24165956 | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1720 |
5. "Букавушки" (г. Тольятти) (Śr.Rg.:2131, TB 1: 3 / TB 2: 5,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WFM | Sazonova Anastasia | 2191 | RUS | 24131008 | ½ | | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 2327 |
2 | WFM | Nasybullina Alfia | 2162 | RUS | 4132416 | | ½ | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 2171 |
3 | WFM | Trapeznikova Darya | 2112 | RUS | 24121118 | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1,5 | 3 | 2090 |
4 | | Azimova Karina | 2059 | RUS | 4108310 | ½ | 1 | ½ | | | | | | | 2,0 | 3 | 2027 |
5 | | Chan Naruna | 2041 | RUS | 24124290 | ½ | ½ | | | | | | | | 1,0 | 2 | 1825 |
6. "Ладья" (Республика Татарстан) (Śr.Rg.:2172, TB 1: 2 / TB 2: 4) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Ambartsumova Karina | 2324 | RUS | 4166299 | ½ | ½ | | | | | | | | 1,0 | 2 | 2331 |
2 | WGM | Nebolsina Vera | 2284 | RUS | 4163591 | ½ | 1 | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2311 |
3 | WFM | Belova Olga | 2050 | RUS | 4138422 | ½ | ½ | | | | | | | | 1,0 | 2 | 2295 |
4 | | Shafigullina Zarina | 2028 | RUS | 24174220 | 0 | ½ | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2089 |
7. "Южный Урал" (Челябинская область) (Śr.Rg.:2079, TB 1: 1 / TB 2: 4,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WFM | Suslova Alena | 2216 | RUS | 24111643 | ½ | 0 | ½ | | | | | | | 1,0 | 3 | 2376 |
2 | WFM | Filippova Darya | 2015 | RUS | 24173738 | ½ | ½ | 0 | | | | | | | 1,0 | 3 | 2282 |
3 | WFM | Mukhina Jana | 2004 | RUS | 34115428 | ½ | 0 | 0 | | | | | | | 0,5 | 3 | 2258 |
4 | | Simakova Elena | 1930 | RUS | 34142166 | ½ | 1 | ½ | | | | | | | 2,0 | 3 | 2233 |
8. "Жигули" (Самарская область) (Śr.Rg.:1868, TB 1: 0 / TB 2: 3) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | | Gutkovich Polina | 1961 | RUS | 34111597 | ½ | ½ | 0 | | | | | | | 1,0 | 3 | 2332 |
2 | | Pogorelskikh Sofia | 1964 | RUS | 44164548 | 1 | ½ | 0 | | | | | | | 1,5 | 3 | 2264 |
3 | | Makarova Darya | 1827 | RUS | 24179078 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0,0 | 3 | 2183 |
4 | | Kalashnikova Elena | 1720 | RUS | 24133418 | 0 | ½ | 0 | | | | | | | 0,5 | 3 | 2190 |
9. "Университет" (г. Белореченск) (Śr.Rg.:2151, TB 1: 0 / TB 2: 2,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | 2234 | RUS | 34106615 | | ½ | ½ | | | | | | | 1,0 | 2 | 2387 |
2 | WFM | Goltseva Ekaterina | 2205 | RUS | 24173770 | | 0 | ½ | | | | | | | 0,5 | 2 | 2382 |
3 | WIM | Baraeva Marina | 2169 | RUS | 24142573 | | ½ | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 2263 |
4 | | Beshukova Alina | 1997 | RUS | 24164828 | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 2363 |
5 | | Khristenko Anna | 1793 | RUS | 24173886 | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2028 |