Tingjie Lei dzięki wygranej awansowała ma piętnaste miejsce na tykającej liście rankingowej (2490) |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Lei Tingjie | 2471 | CHN | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 0,0 | 42,25 | 8 |
2 | WGM | Wang Jue | 2335 | CHN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 0,5 | 40,75 | 7 |
3 | GM | Tan Zhongyi | 2508 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0,5 | 39,50 | 6 |
4 | IM | Guo Qi | 2413 | CHN | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 37,25 | 6 |
5 | Yuan Ye | 2306 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 23,00 | 4 | |
6 | Ren Xiaoyi | 2262 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 0,5 | 22,50 | 3 | |
7 | WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 1,0 | 22,50 | 3 |
8 | WGM | Zhai Mo | 2303 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 19,25 | 4 |
9 | Zhang Lanlin | 2080 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 17,00 | 2 | |
10 | WIM | Gu Tianlu | 2212 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 3,0 | 0,0 | 14,75 | 1 |
11 | Zhu Jiner | 2154 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 9,00 | 1 | |
12 | Zhu Ying | 2107 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 4,75 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz