L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | ||
2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||
3 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | ||
4 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | ||
5 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | ||
6 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 3,5 | ||
7 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 3,5 | ||
8 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | ||
9 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | ||
10 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 2,5 |
środa, 23 września 2015
Jutro Kashlinskaya - Zawadzka o pierwsze miejsce we Wrocławiu. Soćko pokazuje, jak się odgrywaćII
Pięć dziewcząt bez strat po dwóch rundach ME juniorek w Chorwacji
Troszkę za małe krzesełka dla najmłodszych |
6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1.0 | 27 | 0 | 40 | -20.80 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 9 | 0 | 40 | 7.60 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 6 | 0 | 40 | 17.60 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 23 | 0 | 40 | 7.60 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 9 | 0 | 40 | 36.00 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 25 | 0 | 40 | -7.60 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 39 | 0 | 40 | 12.00 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 40 | -10.40 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 40 | 14.40 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 8 | 0 | 40 | 18.00 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 0.0 | 57 | 0 | 40 | -31.20 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 0 | 40 | -4.00 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 41 | 0 | 40 | 22.40 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 48 | 0 | 40 | -37.60 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 0.0 | 61 | 0 | 40 | -18.80 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 16 | 0 | 40 | -9.60 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | 1.5 | 21 | 0 | 40 | 9.20 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 39 | 0 | 40 | -10.80 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 25 | 0 | 40 | -9.60 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 10 | 0 | 40 | 63.60 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 42 | 0 | 40 | -6.40 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 55 | 0 | 40 | 6.80 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 40 | 11.20 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 20 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)