L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | ||
2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||
3 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | ||
4 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | ||
5 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | ||
6 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 3,5 | ||
7 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 3,5 | ||
8 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | ||
9 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | ||
10 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 2,5 |
środa, 23 września 2015
Jutro Kashlinskaya - Zawadzka o pierwsze miejsce we Wrocławiu. Soćko pokazuje, jak się odgrywaćII
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz