| L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
| 1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6,5 | 1 |
| 2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
| 3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 5 | 4-6 |
| 4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 9-10 |
| 5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 5 | 4-6 |
| 6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4,5 | 7-8 |
| 7. | М.Soćko | 2495 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 5 | 4-6 |
| 8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 0 | 1,5 | 9-10 |
| 9. | В.Gunina | 2472 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1/2 | 6 | 2 |
| 10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | x | 4,5 | 7-8 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Bukareszt 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Bukareszt 2011. Pokaż wszystkie posty
piątek, 11 marca 2011
Tabela końcowa zakończonego skandalem turnieju pań w Bukareszcie
Skandal na koniec turnieju w Bukareszcie!!
Skandalem zakończył się turniej pań w Bukareszcie - donosi rosyjski portal Chess-news http://chess-news.ru . Przed rozpoczęciem ostatniej rundy organizatorzy nie rozliczyli się z zawodniczkami z obiecanych pieniędzy. Ponoć przez jednego człowieka (zdefraudował kasę?), który już był karany za podobne zachowania. Szachistki na znak protestu nie przystąpiły do gry.
Po kilkugodzinnych "przepychankach" dzięki osobistej interwencji prezydenta Rumunii sprawę załatwiono. Z powodu odlatujących samolotów panie zasiadły do stolików, ale wszystkie partie skończyły się arcymistrzowskimi remisami. Oj, dawno nie było takiej afery w środowisku szachowym. Przypuszczam, że długo nikt nie spróbuje zagrać w szachy w Rumunii. I bardzo dobrze.
Po kilkugodzinnych "przepychankach" dzięki osobistej interwencji prezydenta Rumunii sprawę załatwiono. Z powodu odlatujących samolotów panie zasiadły do stolików, ale wszystkie partie skończyły się arcymistrzowskimi remisami. Oj, dawno nie było takiej afery w środowisku szachowym. Przypuszczam, że długo nikt nie spróbuje zagrać w szachy w Rumunii. I bardzo dobrze.
czwartek, 10 marca 2011
Anna Muzychuk samodzielnie prowadzi w Bukareszcie na rundę przed końcem
![]() |
| Siostry a grają pod różnymi flagami |
| L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
| 1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 6 | 1 | |
| 2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 4,5 | 4-6 | |
| 4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 9-10 | |
| 5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 4,5 | 4-6 | |
| 6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 7-8 | |
| 7. | М.Soćko | 2495 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 4-6 | |
| 8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 9-10 | |
| 9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1/2 | 5,5 | 2 | |
| 10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | x | 4 | 7-8 |
środa, 9 marca 2011
Monika Soćko po dwóch kolejnych porażkach straciła prowadzenie w Bukareszcie
![]() |
| Valentina Gunina (Rosja) gra bezkompromisowo w Bukareszcie (żadnych remisów) |
| L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
| 1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 | 1-2 | ||
| 2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 4-5 | ||
| 3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 4 | 4-5 | ||
| 4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 9-10 | ||
| 5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3,5 | 6-8 | ||
| 6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3,5 | 6-8 | ||
| 7. | М.Soćko | 2495 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | ||
| 8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 9-10 | ||
| 9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 1-2 | ||
| 10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | x | 3,5 | 6-8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




