niedziela, 6 marca 2011
Monika Soćko w Bukareszcie, jak walec
Tylko Ania Ushenina dotychczas "ustała" Monice Soćko w Bukareszcie |
L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | 2 | ||||
2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 3-4 | ||||
3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 0 | 1/2 | 2,5 | 5-7 | ||||
4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 9-10 | ||||
5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2,5 | 5-7 | ||||
6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2,5 | 5-7 | ||||
7. | М.Soćko | 2495 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | 1 | ||||
8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 1 | 9-10 | ||||
9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 3-4 | ||||
10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | x | 1,5 | 8 |
Te panie dotychczas wygrały wszystko na MP w Murzasichlach
Ania Iwanow z Wrocławia |
Dziewczęta do la 16 |
---|
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | Bch. | L.Z. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WFM | Iwanow, Anna | 2159 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 3 | WCM | Leks, Maria | 2056 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 4 | k | Wiśniowska, Klaudia | 2011 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 8 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1816 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
5 | 1 | WFM | Lach, Aleksandra | 2170 | 2.0 | 1.50 | 2 | |||
6 | 10 | II+ | Rykala, Monika | 1806 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
6 | 12 | I+ | Jacek, Roksana | 1773 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
6 | 20 | II+ | Kotłowska, Anna | 1655 | 2.0 | 1.00 | 2 |
Dziewczęta do lat 18 |
---|
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | Bch. | L.Z. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2118 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 3 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2100 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 4 | k | Chrząszcz, Malvina | 2047 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
1 | 6 | I+ | Jabłońska, Sabina | 1953 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
5 | 1 | WFM | Zakościelna, Kinga | 2157 | 2.0 | 1.50 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)