| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 3 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
| 5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
| 6 | GM Krush, Irina | 2465 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 8 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
| 9 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
| 10 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 |
| 11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 |
| 12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch USA 2016. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch USA 2016. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 26 kwietnia 2016
Nazi Paikidze mistrzynią USA na 2016 rok! Gratulacje!! Zmiana warty w czołówce amerykańskich kobiecych szachów!?
poniedziałek, 25 kwietnia 2016
Złoto i srebro dla Abrahamyan i Paikidze! Brąz dla Krush lub Zatonskih w mistrzostwach USA pań. Dziś ostatnia runda
![]() |
| Irina Krush nie obroni tytułu mistrzyni USA z ubiegłego roku |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 2 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 3 | GM Krush, Irina | 2465 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |
| 4 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 5 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | |
| 6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |
| 7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
| 8 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | |
| 9 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 4.5 | |
| 10 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |
| 11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | |
| 12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


