2 | Wikar Martyna | 1388 | POL | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 0 | 30 | 0.00 | Girls8 | |
11 | Czernikowska Laura | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
15 | Gaj Magdalena | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
44 | Slusarczyk Milena | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
8 | Harazinska Magdalena | 1610 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 15 | 3.00 | Girls10 | |
8 | WFM | Sliwicka Alicja | 1839 | POL | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 15 | 1771 | 15 | -2.10 | Girls12 |
23 | Kaczmarska Joanna | 1700 | POL | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 33 | 0 | 15 | -5.55 | Girls12 | |
38 | Kucharska Honorata | 1639 | POL | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 32 | 0 | 15 | -1.50 | Girls12 | |
63 | Guzik Natalia | 1477 | POL | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 43 | 1758 | 15 | 15.00 | Girls12 | |
71 | Trembowiecka-Wysota A | 1408 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 70 | 0 | 15 | -6.15 | Girls12 | |
11 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1949 | POL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 11 | 1997 | 15 | 2.40 | Girls14 |
24 | Marczuk Anna | 1802 | POL | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 15 | 1907 | 15 | 5.55 | Girls14 | |
28 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1790 | POL | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 44 | 1711 | 15 | -4.35 | Girls14 |
33 | Antolak Julia | 1753 | POL | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 14 | 1886 | 15 | 9.15 | Girls14 | |
44 | Kaniewska Emilia | 1711 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 22 | 0 | 15 | 2.25 | Girls14 | |
46 | Kubicka Anna | 1706 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 54 | 1680 | 15 | -2.40 | Girls14 | |
52 | Parol Pola | 1656 | POL | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 72 | 0 | 15 | 0.00 | Girls14 | |
66 | Kozubal Aleksandra | 1555 | POL | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 48 | 1748 | 15 | 11.10 | Girls14 | |
9 | WCM | Wozniak Mariola | 2047 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 23 | 1924 | 15 | -6.00 | Girls16 |
11 | Harazinska Ewa | 2030 | POL | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 2046 | 15 | 0.90 | Girls16 | |
47 | Jedrocha Katarzyna | 1746 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 46 | 0 | 15 | -5.55 | Girls16 | |
8 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2145 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 2091 | 15 | -2.85 | Girls18 |
wtorek, 1 października 2013
W Budvie u dziewcząt po trzech rundach
Nino Batsiashvili ma ochotę poprawić miejsce z ubiegłego roku. Była druga.
Pojedynek Marta Michna - Nino Batsiashvili |
Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | ||||||
2 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
3 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
4 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 2,0 | ||||||
5 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2,0 | ||||||
6 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 2,0 | ||||||
7 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
8 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2376 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
9 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1,5 | ||||||
10 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
Marnie wygląda klasyfikacja najlepszych juniorek na świecie dla polskich szachów kobiecych
Ania Iwanow, najlepsza polska juniorka jest sklasyfikowana na 54. miejscu |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2621 | 9 | 1994 |
2 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 0 | 1995 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2436 | 23 | 1998 |
4 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2435 | 13 | 1993 |
5 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 25 | 1993 |
6 | Bulmaga, Irina | wg | ROU | 2401 | 22 | 1993 |
7 | Wang, Jue | wg | CHN | 2382 | 13 | 1995 |
8 | Arabidze, Meri | wg | GEO | 2374 | 13 | 1994 |
9 | Ziaziulkina, Nastassia | wg | BLR | 2355 | 9 | 1995 |
10 | Paikidze, Nazi | m | GEO | 2337 | 8 | 1993 |
11 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2335 | 13 | 1996 |
12 | Schut, Lisa | wm | NED | 2333 | 0 | 1994 |
13 | Padmini, Rout | wg | IND | 2330 | 24 | 1994 |
14 | Lei, Tingjie | CHN | 2320 | 0 | 1997 | |
15 | Medina, Warda Aulia | wm | INA | 2319 | 13 | 1997 |
16 | Efroimski, Marsel | wm | ISR | 2317 | 0 | 1995 |
17 | Abdumalik, Zhansaya | wm | KAZ | 2311 | 13 | 2000 |
18 | Soloviova, Liza | wg | UKR | 2308 | 8 | 1993 |
19 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2301 | 13 | 1996 |
20 | Khademalsharieh, Sarasadat | wm | IRI | 2299 | 13 | 1997 |
21 | Papp, Petra | wg | HUN | 2294 | 10 | 1993 |
22 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2294 | 0 | 1994 |
23 | Baciu, Diana | wm | MDA | 2292 | 0 | 1994 |
24 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2286 | 8 | 1994 |
25 | Klek, Hanna-Marie | GER | 2283 | 20 | 1995 | |
26 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2278 | 0 | 1993 |
27 | Hejazipour, Mitra | wm | IRI | 2274 | 13 | 1993 |
28 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2268 | 9 | 1996 |
29 | Sihite, Chelsie Monica | wm | INA | 2267 | 13 | 1995 |
30 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2264 | 0 | 1995 |
Tylko Soćko i Rajlich w klubie +2400 1 października 2013
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 6 | 1978 |
2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 0 | 1981 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2388 | 6 | 1987 |
4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2384 | 0 | 1988 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2367 | 6 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2329 | 6 | 1986 |
7 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2327 | 6 | 1986 |
8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2326 | 0 | 1978 |
9 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2301 | 9 | 1988 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2286 | 9 | 1985 |
11 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2284 | 6 | 1992 |
12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 6 | 1977 |
13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
14 | Gasik, Anna | wm | POL | 2247 | 9 | 1988 |
15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2245 | 0 | 1982 |
16 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 6 | 1987 |
17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 13 | 1995 |
17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2206 | 6 | 1981 |
19 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
21 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
22 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2164 | 9 | 1983 |
23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 18 | 1995 |
23 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2161 | 9 | 1988 |
25 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2149 | 9 | 1988 |
26 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2145 | 0 | 1995 |
27 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2140 | 9 | 1992 |
28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 6 | 1986 | |
31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2102 | 6 | 1992 |
Monika Soćko dopiero 39. na liście rankingowe FIDE
Irina Krush po dobrym starcie w Baku (druga lub trzecia norma GM - zadecyduje najbliższy kongres FIDE) awansowała do klubu +2500. |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2689 | 2 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2621 | 9 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | 0 | 1987 |
4 | Zhao, Xue | g | CHN | 2579 | 0 | 1985 |
5 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2556 | 0 | 1987 |
7 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2535 | 0 | 1991 |
8 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2534 | 3 | 1989 |
9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2523 | 7 | 1985 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2515 | 0 | 1963 |
11 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2515 | 0 | 1986 |
12 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2514 | 0 | 1988 |
13 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 0 | 1986 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 1989 |
15 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2505 | 6 | 1983 |
16 | Krush, Irina | m | USA | 2502 | 18 | 1983 |
17 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2497 | 9 | 1985 |
18 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2496 | 0 | 1979 |
19 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2495 | 2 | 1980 |
20 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2495 | 0 | 1984 |
21 | Huang, Qian | wg | CHN | 2494 | 0 | 1986 |
22 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2491 | 10 | 1992 |
23 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2490 | 0 | 1991 |
24 | Zhu, Chen | g | QAT | 2488 | 0 | 1976 |
25 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2485 | 0 | 1985 |
26 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2475 | 0 | 1991 |
27 | Danielian, Elina | g | ARM | 2471 | 6 | 1978 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2471 | 0 | 1978 |
29 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2469 | 0 | 1982 |
30 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2462 | 9 | 1975 |
31 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2459 | 9 | 1992 |
32 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
33 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2456 | 10 | 1979 |
34 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
35 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 0 | 1978 |
36 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
37 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 0 | 1995 |
38 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2441 | 0 | 1976 |
39 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 6 | 1978 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)