Irina Krush po dobrym starcie w Baku (druga lub trzecia norma GM - zadecyduje najbliższy kongres FIDE) awansowała do klubu +2500. |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2689 | 2 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2621 | 9 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | 0 | 1987 |
4 | Zhao, Xue | g | CHN | 2579 | 0 | 1985 |
5 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2556 | 0 | 1987 |
7 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2535 | 0 | 1991 |
8 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2534 | 3 | 1989 |
9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2523 | 7 | 1985 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2515 | 0 | 1963 |
11 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2515 | 0 | 1986 |
12 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2514 | 0 | 1988 |
13 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 0 | 1986 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2506 | 0 | 1989 |
15 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2505 | 6 | 1983 |
16 | Krush, Irina | m | USA | 2502 | 18 | 1983 |
17 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2497 | 9 | 1985 |
18 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2496 | 0 | 1979 |
19 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2495 | 2 | 1980 |
20 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2495 | 0 | 1984 |
21 | Huang, Qian | wg | CHN | 2494 | 0 | 1986 |
22 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2491 | 10 | 1992 |
23 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2490 | 0 | 1991 |
24 | Zhu, Chen | g | QAT | 2488 | 0 | 1976 |
25 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2485 | 0 | 1985 |
26 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2475 | 0 | 1991 |
27 | Danielian, Elina | g | ARM | 2471 | 6 | 1978 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2471 | 0 | 1978 |
29 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2469 | 0 | 1982 |
30 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2462 | 9 | 1975 |
31 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2459 | 9 | 1992 |
32 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
33 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2456 | 10 | 1979 |
34 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
35 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 0 | 1978 |
36 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
37 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 0 | 1995 |
38 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2441 | 0 | 1976 |
39 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 6 | 1978 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz