Karina Szczepkowska-Horowska |
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |||||
1 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 30.25 | |
2 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 24.50 | |
3 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 22.25 | |
4 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 17.75 | |
5 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 22.25 | |
6 | WIM | Rakic Marija | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 15.75 | |
7 | WIM | Eric Jovana | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 14.00 | |
8 | Velikic Adela | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 8.75 | ||
9 | WFM | Zarkovic Mila | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 8.50 | |
10 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.50 |
Tylko w tej wiadomości nie ma podanych rankingów żadnych Pań, więc trudno zinterpretować tytuł...
OdpowiedzUsuń