Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 38,75 | 6 |
2 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 38,50 | 6 |
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 6 | 39,25 | 4 |
4 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 5 | 34,25 | 6 |
5 | WFM | Potapova Margarita | 2335 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 6 | 31,75 | 3 |
6 | IM | Kashlinskaya Alina | 2491 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 6 | 28,50 | 4 |
7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2507 | RUS | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 25,75 | 5 |
8 | IM | Charochkina Daria | 2352 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 20,75 | 4 |
9 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2429 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 19,25 | 1 |
10 | WIM | Shuvalova Polina | 2419 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 17,00 | 2 |
11 | WIM | Tomilova Elena | 2376 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 3,0 | 6 | 17,75 | 1 |
12 | WFM | Shafigullina Zarina | 2332 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6 | 9,00 | 1 |
czwartek, 22 sierpnia 2019
Olga Girya mistrzynią Rosji na 2019 rok dopiero po "Armagedonie". Gratulacje!!
Subskrybuj:
Posty (Atom)