Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Gorti. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Gorti. Pokaż wszystkie posty
sobota, 23 marca 2019
piątek, 7 września 2018
W Turcji na mistrzostwach świata pań Ala lepsza od Kasi. Polskie kojarzenie IV rundy
![]() |
| Akshita Gorti (ur. 2002) to aktualna mistrzyni USA juniorek i jeszcze dziś zagra z Alą Śliwicką |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 |
| 2 | 45 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2080 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| 3 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 |
| 4 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
| 5 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
| 6 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 10 | 28 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2201 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| 74 | Salah Nadezhda | UKR | 1918 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| 12 | 24 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2205 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 4 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
| 14 | 36 | WIM | Ivana Maria Furtado | IND | 2144 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 |
| 15 | 14 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
| 16 | 17 | Diakonova Ekaterina | RUS | 2243 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,5 | |
| 17 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 6,5 |
| 19 | 31 | FM | Schneider Jana | GER | 2190 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
| 20 | 37 | WGM | Wafa Shahenda | EGY | 2129 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 62 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 |
Polskie kojarzenie IV rundy (dziś)
| 4 | 1 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 3 | 3 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 8 | |
| 4 | 13 | 17 | Diakonova Ekaterina | RUS | 2243 | 2 | 2 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 43 | ||
| 4 | 31 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 1 | 1 | Kyrkjebo Marte B. | NOR | 1935 | 70 |
środa, 19 lipca 2017
Akshita Gorti mistrzynią USA juniorek na rok 2017. Gratulacje!
![]() |
| Czternastoletnia Akshita Gorti ma szansę niebawem dołączyć do "dorosłej" reprezentacji USA |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Gorti, Akshita | 2232 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | WCM Feng, Maggie | 2304 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 |
| 3 | WIM Nguyen, Emily | 2048 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 4 | WCM Cervantes Landeiro, Thalia | 2032 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 5 | WIM Wang, Annie | 2023 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 6 | WFM Ulrich, Rachel J | 2049 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 7 | WFM Virkud, Apurva | 2213 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
| 8 | WFM Yip, Carissa | 2261 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 |
| 9 | WIM Bykovtsev, Agata | 2045 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 3.0 |
| 10 | WIM Eswaran, Ashritha | 2086 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 |
czwartek, 13 lipca 2017
Akshita Gorti prowadzi w mistrzostwach USA juniorek po pięciu rundach
![]() |
| Większość z tych dziewcząt już grała w dorosłych mistrzostwach USA Akshita Gorti |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Gorti, Akshita | 2232 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 2 | WCM Feng, Maggie | 2304 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 3 | WIM Nguyen, Emily | 2048 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 4 | WFM Virkud, Apurva | 2213 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 5 | WFM Ulrich, Rachel J | 2049 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||
| 6 | WIM Wang, Annie | 2023 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||
| 7 | WIM Bykovtsev, Agata | 2045 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
| 8 | WCM Cervantes Landeiro, Thalia | 2032 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 | ||||
| 9 | WIM Eswaran, Ashritha | 2086 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 | ||||
| 10 | WFM Yip, Carissa | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



