Marina Brunello |
Młode mistrzynie
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |
1 | FM | Brunello Marina | 2367 | ITA | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 |
2 | IM | Bulmaga Irina | 2412 | ROU | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 |
3 | IM | Szczepkowska Karina | 2396 | POL | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 6,0 |
4 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2289 | IRI | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 5,5 |
5 | WIM | Heinemann Josefine | 2294 | GER | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 5,0 |
6 | WFM | Sieber Fiona | 2287 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 |
WGM | Hoolt Sarah | 2439 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | |
8 | FM | Schneider Jana | 2258 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 |
9 | WIM | Osmanodja Filiz | 2273 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,5 | 2,5 |
10 | WFM | Rogozenco Teodora | 2169 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,5 |
Ewa Harazińska "zarobiła" w Erfurcie prawie 8 punktów Elo |
Open
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 14 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2243 | 0 | 7,5 | 2174 | 6,0 | |
2 | 13 | CM | Kulkarni Bhakti | IND | 2255 | 0 | 7,0 | 2057 | 6,0 | |
3 | 9 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2285 | 2293 | 7,0 | 2034 | 6,0 | |
4 | 5 | WGM | Rapport Jovana | SRB | 2310 | 2310 | 6,5 | 2188 | 5,0 | |
5 | 7 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2305 | 0 | 6,5 | 2149 | 5,0 | |
6 | 12 | WIM | Harazinska Ewa | POL | 2269 | 0 | 6,5 | 1940 | 6,0 | |
7 | 4 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2314 | 0 | 6,0 | 2185 | 4,0 | |
8 | 3 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2351 | 0 | 6,0 | 2173 | 4,0 | |
9 | 2 | WGM | Majdan Joanna | POL | 2369 | 0 | 6,0 | 2125 | 4,0 | |
10 | 20 | Krumina Linda | LAT | 2067 | 0 | 6,0 | 2016 | 6,0 | ||
11 | 11 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2274 | 2275 | 5,5 | 2179 | 4,0 | |
12 | 10 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2275 | 2197 | 5,5 | 2158 | 4,0 | |
13 | 15 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2235 | 0 | 5,5 | 2078 | 4,0 | |
14 | 18 | WIM | Sazonova Elena N. | RUS | 2102 | 0 | 5,5 | 2015 | 4,0 | |
15 | 30 | Ziegenfuss Antonia | GER | 1879 | 1858 | 5,5 | 1882 | 5,0 | ||
16 | 1 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2370 | 0 | 5,0 | 2207 | 5,0 | |
17 | 25 | WFM | Patil Mitali Madhukar | IND | 1928 | 0 | 5,0 | 2064 | 4,0 | |
18 | 23 | Muetsch Annmarie | GER | 2049 | 2078 | 5,0 | 2005 | 4,0 | ||
19 | 21 | Limanovska Elizabete | LAT | 2056 | 0 | 5,0 | 2002 | 3,0 | ||
20 | 17 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2186 | 0 | 5,0 | 1977 | 4,0 |
23 | 26 | Harazinska Magdalena | POL | 1917 | 0 | 5,0 | 1835 | 4,0 |
Małe sprostowanie ;). Ewa niestety straciła 12 punktów a zarobiła jej siostra Magda. Zadecydowały o tym niestety porażki na początku turnieju ze słabiej notowanymi przeciwniczkami na skutek hm.. słąbczej dyspozycji. Pod koniec dopiero Ewa się "rozkręciła" i nawet zwycięstwo z nr 1 listy turnieju nie dało możliwoći odrobienia strat. Ogólnie turniej godny polecenia wielu różnym adeptkom gry ze względu na bardzo zróóżnicowany poziom. Inaczej mówiąc zawsze można znaleźć przeciwnika na miare swoich możliwości.
OdpowiedzUsuńlink ze zdjęciami:
http://www.frauenschachfestival-erfurt.de/?path=galerie_sub&cid=21
Adam Haraziński
Dziękuję za sprostowanie. Moja pomyłka wynikła pewnie z błędu prowadzącego serwis turniejowy, bo sam rankingów nie liczę.
OdpowiedzUsuń