Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |||||||
1 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | GEO | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 20.00 | 4 | ||
2 | WGM | Wang Jue | 2386 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1.0 | 20.00 | 3 | ||
3 | WGM | Muminova Nafisa | 2301 | UZB | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 17.50 | 4 | ||
4 | WGM | Daulyte Deimante | 2355 | LTU | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 1.0 | 20.25 | 4 | ||
5 | WGM | Soloviova Liza | 2308 | UKR | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 17.25 | 4 | ||
6 | IM | Vasilevich Irina | 2365 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 1.0 | 12.00 | 1 | ||
7 | WIM | Severina Maria | 2210 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3.0 | 1.0 | 9.25 | 2 | ||
8 | WFM | Saulina Varvara | 2227 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3.0 | -1.0 | 12.00 | 3 | ||
9 | WFM | Tomnikova Lidia | 2195 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2.5 | 0.0 | 6.50 | 2 | ||
10 | WFM | Gvanceladze Anna | 2217 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 7.25 | 1 |
sobota, 8 lutego 2014
TOURNAMENT G – STUDENTS-GRANDMASTERS’ CUP OF RSSU - MOSCOW OPEN 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz