Pokazywanie postów oznaczonych etykietą DME juniorek 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą DME juniorek 2013. Pokaż wszystkie posty
sobota, 13 lipca 2013
piątek, 12 lipca 2013
Drużynowe mistrzostwa Europy juniorek - wyniki końcowe
| M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | Hungary | * | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 11 | 9.5 | 0 | |
| 2 | Poland | 2 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ | 9 | 9.5 | 0 | |
| 3 | Slovenia 2 | 0 | 1 | * | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8.5 | 0 | |
| 4 | Russia 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 7.5 | 0 | |
| 5 | Slovenia 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 2 | 5 | 6.5 | 1 | |
| England | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 2 | 5 | 6.5 | 1 | ||
| 7 | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | * | 0 | 5 | 4.0 | 0 | |
| 8 | Russia 2 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 4 | 4.0 | 0 |
| 2. Poland (Śr.Rg.:2168, TB 1: 9 / TB 2: 9.5) | ||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WIM | Iwanow Anna | 2227 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2010 |
| 2 | WCM | Leks Maria | 2109 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 1906 |
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
| 1 | WIM | Iwanow Anna | 2227 | Poland | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 |
| 2 | WFM | Juhasz Barbara | 2130 | Hungary | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 |
| 3 | Leonardi Caterina | 1880 | Slovenia 2 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | |
| 4 | Unuk Laura | 2000 | Slovenia 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
| 5 | Hoare Amy B | 1873 | England | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
| 6 | WCM | Paramzina Anastasya | 2060 | Russia 1 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 |
| 7 | Varga Melinda | 2216 | Hungary | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
| 8 | WCM | Leks Maria | 2109 | Poland | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 |
| 9 | Vidic Teja | 1892 | Slovenia 2 | 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | |
| 10 | Akopova Anna | 2048 | Russia 1 | 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | |
| 11 | Badzgaradze Elena | 1614 | Russia 2 | 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | |
| 12 | Foster Chantelle L | 1866 | England | 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | |
| 13 | Franca Veronika | 1940 | Slovenia 1 | 2.0 | 7 | 28.6 | 1 | |
| 14 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2104 | Austria | 2.0 | 7 | 28.6 | 1 |
| 15 | Trippold Denise | 1794 | Austria | 2.0 | 7 | 28.6 | 2 | |
| 16 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1994 | Russia 2 | 1.5 | 7 | 21.4 | 1 |
czwartek, 11 lipca 2013
Jutro, by zdobyć medal w Mariborze, nasze panie muszą wygrać z Rosją I
| 6. Runda w dniu 2013/07/11 | ||||||||
| Szach | 8 | Rg | - | 7 | Rg | 2 : 0 | ||
| 1.1 | Hoare, Amy B | 1873 | - | WFM | Obolentseva, Alexandra | 1994 | 1 - 0 | |
| 1.2 | Foster, Chantelle L | 1866 | - | Badzgaradze, Elena | 1614 | 1 - 0 | ||
| Szach | 1 | Rg | - | 6 | Rg | 0 : 2 | ||
| 2.1 | Varga, Melinda | 2216 | - | WIM | Iwanow, Anna | 2227 | 0 - 1 | |
| 2.2 | WFM | Juhasz, Barbara | 2130 | - | WCM | Leks, Maria | 2109 | 0 - 1 |
| Szach | 2 | Rg | - | 5 | Rg | 1½: ½ | ||
| 3.1 | WCM | Paramzina, Anastasya | 2060 | - | Franca, Veronika | 1940 | 1 - 0 | |
| 3.2 | Akopova, Anna | 2048 | - | Unuk, Laura | 2000 | ½ - ½ | ||
| Szach | 3 | Rg | - | 4 | Rg | 0 : 2 | ||
| 4.1 | WCM | Schnegg, Anna-Lena | 2104 | - | Leonardi, Caterina | 1880 | 0 - 1 | |
| 4.2 | Trippold, Denise | 1794 | - | Vidic, Teja | 1892 | 0 - 1 | ||
| M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | Hungary | * | 2 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 9 | 8.0 | 0 | ||
| 2 | Slovenia 2 | 0 | * | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7.5 | 2 | ||
| 3 | Russia 1 | 0 | ½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 7.5 | 0 | ||
| 4 | Poland | 2 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 2 | 7 | 7.5 | 0 | ||
| 5 | Slovenia 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 2 | 5 | 6.0 | 0 | ||
| 6 | England | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 2 | ½ | 4 | 5.5 | 0 | ||
| 7 | Russia 2 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | * | 2 | 4 | 3.5 | 0 | ||
| 8 | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | * | 3 | 2.5 | 0 |
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
| 1 | WFM | Juhasz Barbara | 2130 | Hungary | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 |
| 2 | WIM | Iwanow Anna | 2227 | Poland | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 |
| 3 | Unuk Laura | 2000 | Slovenia 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | |
| 4 | Leonardi Caterina | 1880 | Slovenia 2 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 5 | Hoare Amy B | 1873 | England | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 6 | WCM | Paramzina Anastasya | 2060 | Russia 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 |
| 7 | Vidic Teja | 1892 | Slovenia 2 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 8 | Akopova Anna | 2048 | Russia 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 9 | Varga Melinda | 2216 | Hungary | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 10 | WCM | Leks Maria | 2109 | Poland | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 |
| 11 | Badzgaradze Elena | 1614 | Russia 2 | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | |
| 12 | Franca Veronika | 1940 | Slovenia 1 | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 | |
| 13 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2104 | Austria | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 |
| 14 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1994 | Russia 2 | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 |
| 15 | Foster Chantelle L | 1866 | England | 1.5 | 6 | 25.0 | 2 | |
| 16 | Trippold Denise | 1794 | Austria | 1.0 | 6 | 16.7 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



