| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 38,75 | 6 |
| 2 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 38,50 | 6 |
| 3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 6 | 39,25 | 4 |
| 4 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 5 | 34,25 | 6 |
| 5 | WFM | Potapova Margarita | 2335 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 6 | 31,75 | 3 |
| 6 | IM | Kashlinskaya Alina | 2491 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 6 | 28,50 | 4 |
| 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2507 | RUS | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 25,75 | 5 |
| 8 | IM | Charochkina Daria | 2352 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 20,75 | 4 |
| 9 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2429 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 19,25 | 1 |
| 10 | WIM | Shuvalova Polina | 2419 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 17,00 | 2 |
| 11 | WIM | Tomilova Elena | 2376 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 3,0 | 6 | 17,75 | 1 |
| 12 | WFM | Shafigullina Zarina | 2332 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6 | 9,00 | 1 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pogonina. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pogonina. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 22 sierpnia 2019
Olga Girya mistrzynią Rosji na 2019 rok dopiero po "Armagedonie". Gratulacje!!
środa, 5 września 2018
wtorek, 4 września 2018
Jutro zakończenie super finału mistrzostw Rosji pań. Kto wygra - zapytajcie wróżki!
![]() |
| Natalija Pogonina w Teheranie |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 6 | 35,25 | 4 | |
| 2 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2535 | RUS | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 30,25 | 6 | |
| 3 | WGM | Pogonina Natalija | 2469 | RUS | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 6 | 29,25 | 6 | |
| 4 | IM | Kashlinskaya Alina | 2440 | RUS | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 4 | 29,00 | 5 | |
| 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2559 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 25,00 | 4 | |
| 6 | GM | Gunina Valentina | 2528 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 4 | 22,00 | 3 | |
| 7 | IM | Galliamova Alisa | 2424 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 4 | 23,75 | 3 | |
| 8 | WIM | Shuvalova Polina | 2413 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 5 | 20,00 | 3 | |
| 9 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2391 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 4 | 17,00 | 2 | |
| 10 | WIM | Tomilova Elena | 2332 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 14,75 | 2 | |
| 11 | WFM | Protopopova Anastasiya | 2332 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 6 | 9,50 | 1 | |
| 12 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2449 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2,5 | 4 | 12,75 | 1 |
czwartek, 5 października 2017
Drużynowe mistrzostwa Rosji pań (blitz). Najlepsze wyniki indywidualne
![]() |
| Natalia Pogonina wygrała pierwszą szachownicę |
| No. | Name | RtgI | Team | Pts. | Games | % | Bo. | |
| 1 | WFM | Potapova Margarita | 2031 | Киммерия (Республика Крым) | 8,0 | 10 | 80,0 | 3 |
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2401 | Югра (ХМАО-Югра) | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
| 3 | WGM | Bivol Alina | 2308 | ДГТУ (Ростовская область) | 7,0 | 10 | 70,0 | 2 |
| 4 | WGM | Kovanova Baira | 2286 | Югра (ХМАО-Югра) | 7,0 | 10 | 70,0 | 4 |
| 5 | IM | Charochkina Daria | 2458 | Киммерия (Республика Крым) | 6,5 | 10 | 65,0 | 2 |
| 6 | WFM | Travkina Anastasia | 2099 | ДГТУ (Ростовская область) | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 |
| 7 | WIM | Styazhkina Anna | 2198 | СДЮСШОР ШШ (г. Санкт-Петербург) | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 |
| 8 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | 2364 | ДГТУ (Ростовская область) | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 |
| 9 | WGM | Girya Olga | 2338 | Югра (ХМАО-Югра) | 6,0 | 10 | 60,0 | 2 |
| 10 | IM | Nechaeva Marina | 2347 | Югра (ХМАО-Югра) | 6,0 | 10 | 60,0 | 3 |
| 11 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2439 | СДЮСШОР ШШ (г. Санкт-Петербург) | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 |
| 12 | WGM | Belenkaya Dina | 2204 | СДЮСШОР ШШ (г. Санкт-Петербург) | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 |
| 13 | WIM | Tomilova Elena | 2279 | ДГТУ (Ростовская область) | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 |
| 14 | WGM | Nebolsina Vera | 2176 | Ладья (Республика Татарстан) | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 |
| 15 | WGM | Ambartsumova Karina | 2347 | Ладья (Республика Татарстан) | 4,5 | 10 | 45,0 | 1 |
poniedziałek, 8 maja 2017
Podium drużynowych mistrzostw Rosji pań na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Grze Olgi Giryi przygląda się Natalia Pogonina |
| 1. "Югра" (ХМАО-Югра) (RtgAvg:2453, TB1: 12 / TB2: 20,5) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Ushenina Anna | 2449 | UKR | 14110911 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2342 | ||||
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 4147855 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2237 | ||||
| 3 | WGM | Girya Olga | 2476 | RUS | 4195752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 2152 | |||
| 4 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | RUS | 4149351 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 2015 | |||||
| 5 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | RUS | 4164083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2017 | |||||
| 2. ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) (RtgAvg:2451, TB1: 12 / TB2: 20) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | RUS | 4128125 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 2338 | ||||
| 2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | RUS | 4198026 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2244 | |||
| 3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | RUS | 4116704 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2182 | |||
| 4 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | RUS | 4182146 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2153 | |||
| 5 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | RUS | 24171760 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 1997 | ||||
| 3. "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) (RtgAvg:2341, TB1: 10 / TB2: 15,5) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | RUS | 4181751 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2274 | |||
| 2 | IM | Ovod Evgenija | 2380 | RUS | 4131827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 2225 | |||
| 3 | WGM | Belenkaya Dina | 2290 | RUS | 24142654 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 5 | 2166 | ||||
| 4 | WIM | Styazhkina Anna | 2250 | RUS | 24119300 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 2165 | ||||||
| 5 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | RUS | 24165956 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1980 | |||||
Najlepsze zawodniczki
| No. | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2476 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 5,5 | 6 | 91,7 | 2 |
| 2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
| 3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
| 4 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 4,0 | 4 | 100,0 | 4 |
| 5 | GM | Ushenina Anna | 2449 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 |
| 6 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 4,0 | 5 | 80,0 | 4 |
| 7 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 |
| 8 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 |
| 9 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | "Югра" (ХМАО-Югра) | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 |
| 10 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



