Natalija Pogonina w Teheranie |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 6 | 35,25 | 4 | |
2 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2535 | RUS | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 30,25 | 6 | |
3 | WGM | Pogonina Natalija | 2469 | RUS | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 6 | 29,25 | 6 | |
4 | IM | Kashlinskaya Alina | 2440 | RUS | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 4 | 29,00 | 5 | |
5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2559 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 25,00 | 4 | |
6 | GM | Gunina Valentina | 2528 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 4 | 22,00 | 3 | |
7 | IM | Galliamova Alisa | 2424 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 4 | 23,75 | 3 | |
8 | WIM | Shuvalova Polina | 2413 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 5 | 20,00 | 3 | |
9 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2391 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 4 | 17,00 | 2 | |
10 | WIM | Tomilova Elena | 2332 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 14,75 | 2 | |
11 | WFM | Protopopova Anastasiya | 2332 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 6 | 9,50 | 1 | |
12 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2449 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2,5 | 4 | 12,75 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz