Samotne jest życie w szachowych małżeństwach! Alina Kashlinskaya w Sochi a Radek Wojtaszek we Wrocławiu. Ale jak się już spotkają... |
Rk. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 6 | IM | Kashlinskaya Alina | 2402 | 2402 | Москва | 5,0 | 18,0 | 15,5 | 5,0 | 0,0 |
2 | 10 | WFM | Gritsayeva Oksana | 2358 | 2342 | Республика Крым | 4,0 | 17,0 | 14,5 | 4,0 | 0,0 |
3 | 2 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2462 | 2462 | ЯНАО | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 3,0 | 0,0 |
4 | 14 | WIM | Drozdova Dina | 2280 | 2221 | Москва | 4,0 | 15,5 | 14,0 | 3,0 | 0,0 |
5 | 4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2448 | 2450 | Санкт-Петербург | 4,0 | 15,0 | 13,5 | 3,0 | 0,0 |
6 | 11 | WGM | Ambartsumova Karina | 2338 | 2339 | Республика Татарстан | 4,0 | 14,5 | 12,5 | 4,0 | 0,0 |
7 | 37 | WFM | Goltseva Ekaterina | 2041 | 2035 | Нижегородская область | 4,0 | 12,5 | 11,5 | 4,0 | 0,0 |
8 | 3 | FM | Voit Daria | 2452 | 2440 | Москва | 3,5 | 16,0 | 14,5 | 3,0 | 0,0 |
9 | 12 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | 2329 | 2332 | Красноярский край | 3,5 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | 0,0 |
10 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | 2216 | 2212 | Московская область | 3,5 | 14,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | |
11 | 15 | WIM | Tomilova Elena | 2260 | 2279 | Ставропольский край | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 3,0 | 0,0 |
12 | 1 | WGM | Pogonina Natalija | 2485 | 2444 | Саратовская область | 3,5 | 13,0 | 10,5 | 2,0 | 0,0 |
13 | 7 | WGM | Girya Olga | 2389 | 2398 | ХМАО-Югра | 3,5 | 12,5 | 11,0 | 3,0 | 0,0 |
14 | 18 | WIM | Styazhkina Anna | 2225 | 2203 | Санкт-Петербург | 3,5 | 12,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 |
15 | 13 | IM | Charochkina Daria | 2326 | 2327 | Москва | 3,0 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | 0,0 |
16 | 5 | IM | Nechaeva Marina | 2414 | 2401 | Московская область | 3,0 | 14,5 | 12,5 | 2,0 | 0,0 |
17 | 16 | WGM | Bivol Alina | 2252 | 2252 | Московская область | 3,0 | 14,0 | 12,5 | 2,0 | 0,0 |
18 | 27 | WGM | Shaydullina Sandugach | 2150 | 2140 | Московская область | 3,0 | 13,5 | 12,5 | 2,0 | 0,0 |
19 | 31 | WIM | Kharmunova Nadezhda | 2108 | 2089 | Москва | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0 |
20 | 9 | WGM | Kovanova Baira | 2361 | 2361 | Саратовская область | 3,0 | 13,0 | 11,5 | 2,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz