![]() |
| Zeinab Mamedjarova zgarała tę partię jak początkująca szachistka. Prawdziwy pogrom!! |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Mamedjarova. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Mamedjarova. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 22 kwietnia 2019
"Kwiatek" na zakończenie mistrzostw Europy pań. Coś dla "miłośników" obrony skandynawskiej!?
środa, 6 lutego 2019
Mistrzostwa Azerbejdżanu pań po trzech rundach
![]() |
| Tylko Zeinab Mamedjarova wygrała wszystkie trzy partie |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 4 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2307 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 3 |
| 2 | 1 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2422 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2 |
| 3 | 16 | WCM | Gasimova Samra | AZE | 1693 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 2 |
| 4 | 6 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2267 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 1 |
| 5 | 9 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 2051 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 2 |
| 6 | 8 | WFM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2239 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 1 |
| 7 | 5 | WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2303 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2 |
| 8 | 3 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2368 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1 |
| 9 | 2 | WIM | Balajayeva Khanim | AZE | 2397 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 1 |
| 10 | 7 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2243 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 1 |
| 11 | 12 | WCM | Ismayil Malak | AZE | 1905 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 1 |
| 12 | 14 | Babayeva Samira | AZE | 1773 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | |
| 15 | Heydarova Aytaj | AZE | 1747 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | ||
| 14 | 10 | Hajiyeva Laman | AZE | 2040 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | |
| 11 | Soyunlu Narmin | AZE | 2029 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | ||
| 16 | 13 | Babazade Zhala | AZE | 1823 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | |
| 17 | 18 | Hajiyeva Altunay | AZE | 1315 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 0 | |
| 18 | 17 | Jafarova Aysel | AZE | 1376 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 |
poniedziałek, 16 kwietnia 2018
Kolejny "kwiatek" w mistrzostwach Europy pań. Samobójstwo można popełnić na różne sposoby!! Ślepota pierwszej wody!
Mamedjarova, Turkan (AZE) - Savina, Anastasia (RUS)
Mistrzostwa Europy pań Wysokie Tatry 16.04.2018 VIII runda
1. d4 d6 2. e4 Nf6 3. Bd3 e5 4. c3 g6 5. Ne2 Bg7 6. O-O O-O 7. h3 Re8 8. Ng3 exd4 9. cxd4 c5 10. dxc5 dxc5 11. Be3 Nc6 12. Bxc5 Nd7 13. Ba3 Nde5 14. Bb5 Be6 15. Nc3 Qh4 16. Nce2 Red8 17. Qc1 Rac8 18. Qe3 a6 19. Bxc6 Rxc6 20. Rad1 Rxd1 21. Rxd1 Bh6 22. Qxh6 1:0
niedziela, 25 lutego 2018
Jutro ostateczne rozstrzygnięcie mistrzostw Azerbejdżanu pań
![]() |
| Zeinab Mamedjarova z szansami na tytuł! |
| Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | ||
| 1 | 6 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2319 | 6,0 | 2262 | 36,5 | 0,0 |
| 2 | 3 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2355 | 5,5 | 2256 | 36,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2357 | 5,5 | 2217 | 38,0 | 0,0 |
| 4 | 5 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2333 | 5,5 | 2129 | 37,0 | 0,0 |
| 5 | 4 | WFM | Hojjatova Aydan | AZE | 2336 | 5,0 | 2269 | 38,0 | 0,0 |
| 6 | 7 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2255 | 5,0 | 2217 | 34,0 | 0,0 |
| 7 | 11 | Soyunlu Narmin | AZE | 2008 | 4,5 | 2061 | 30,5 | 0,0 | |
| 8 | 10 | WIM | Mammadova Narmin | AZE | 2213 | 4,5 | 2030 | 31,0 | 0,0 |
| 9 | 12 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1948 | 4,5 | 1945 | 27,0 | 0,0 |
| 10 | 1 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2384 | 4,0 | 2260 | 39,5 | 0,0 |
| 11 | 9 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2222 | 4,0 | 2178 | 37,5 | 0,0 |
| 12 | 8 | WFM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2238 | 3,5 | 2072 | 32,0 | 0,0 |
| 13 | 20 | Ahmadova Irada | AZE | 1641 | 3,5 | 2022 | 32,5 | 0,0 | |
| 14 | 18 | WFM | Mammadova Susan | AZE | 1838 | 3,5 | 1981 | 28,0 | 0,0 |
| 15 | 15 | WFM | Katanova Aynur | AZE | 1893 | 3,5 | 1950 | 25,0 | 0,0 |
| 16 | 14 | Heydarova Aytaj | AZE | 1907 | 3,0 | 1977 | 25,5 | 0,0 | |
| 17 | 19 | WCM | Rzali Sabina | AZE | 1704 | 3,0 | 1900 | 24,5 | 0,0 |
| 18 | 13 | Hajiyeva Laman | AZE | 1944 | 2,5 | 1969 | 30,0 | 0,0 | |
| 19 | 16 | Babazade Zhala | AZE | 1854 | 2,0 | 1924 | 27,5 | 0,0 | |
| 20 | 17 | Babayeva Samira | AZE | 1842 | 1,5 | 1973 | 30,0 | 0,0 |
poniedziałek, 9 października 2017
Klubowy Puchar Europy pań po dwóch rundach
![]() |
| Bohaterką dnia była Zeinab Mamedjarova, która niespodziewanie pokonała wyżej notowaną Nanę Dzagnidze i dzięki temu szachistki z Batumi straciły całe dwa punkty meczowe! |
| 1. Bossa Nova (RtgAvg:2342, Captain: Kul, Ivan / TB1: 4 / TB2: 5) | |||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Zhukova Natalia | 2426 | UKR | 14101513 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2207 | |
| 2 | WIM | Badelka Olga | 2353 | BLR | 13509926 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2083 | |
| 3 | IM | Zaiatz Elena | 2334 | RUS | 4139518 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2107 | |
| 4 | FM | Stetsko Lanita | 2254 | BLR | 13505300 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2091 | |
| 2. Odlar Yurdu (RtgAvg:2348, Captain: Sideifzade, Fikret / TB1: 4 / TB2: 5) | |||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2298 | AZE | 13401521 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2481 | |
| 2 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2348 | AZE | 13403052 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2409 | |
| 3 | IM | Mammadova Gulnar | 2385 | AZE | 13403508 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2177 | |
| 4 | WFM | Balajayeva Khanim | 2319 | AZE | 13406396 | 1 | 1,0 | 1 | 2412 | ||
| 5 | WFM | Hojjatova Aydan | 2341 | AZE | 13401491 | 1 | 1,0 | 1 | 1779 | ||
| 3. SHSM Legacy Square Capital (RtgAvg:2401, Captain: Zlochevskij, Alexander / TB1: 3 / TB2: 6) | |||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2455 | RUS | 4198026 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2339 | |
| 2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2411 | RUS | 4116704 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2310 | |
| 3 | FM | Voit Daria | 2387 | RUS | 4182146 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2298 | |
| 4 | IM | Savina Anastasia | 2350 | RUS | 4196872 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2185 | |
| 4. UGRA Chess Club (RtgAvg:2462, Captain: Lobach, Pavel / TB1: 3 / TB2: 6) | |||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Ushenina Anna | 2445 | UKR | 14110911 | 0 | 0,0 | 1 | 2455 | ||
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2466 | RUS | 4147855 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2249 | |
| 3 | WGM | Girya Olga | 2505 | RUS | 4195752 | 0 | 0,0 | 1 | 2169 | ||
| 4 | IM | Nechaeva Marina | 2431 | RUS | 4149351 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2275 | |
| 5 | WGM | Kovanova Baira | 2371 | RUS | 4164083 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2245 | |
| 5. Cs Studentesc Medicina Timisoara (RtgAvg:2324, Captain: Maresescu, Ioan / TB1: 2 / TB2: 6) | |||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | GER | 4641833 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2214 | |
| 2 | WGM | Sandu Mihaela | 2278 | ROU | 1204327 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2107 | |
| 3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2333 | ROU | 1201590 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2063 | |
| 4 | WIM | Dragomirescu Angela | 2231 | ROU | 1209914 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2052 | |
| 6. Batumi Chess Club NONA (RtgAvg:2495, Captain: Japaridze, Marika / TB1: 2 / TB2: 6) | |||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2520 | GEO | 13601903 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2383 | |
| 2 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | IND | 5015197 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2349 | |
| 3 | IM | Batsiashvili Nino | 2472 | GEO | 13602993 | 1 | 1,0 | 1 | 2385 | ||
| 4 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | GEO | 13602640 | 1 | 1,0 | 1 | 2242 | ||
| 5 | IM | Melia Salome | 2412 | GEO | 13602446 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2180 | |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





