Tylko Zeinab Mamedjarova wygrała wszystkie trzy partie |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 4 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2307 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 3 |
2 | 1 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2422 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2 |
3 | 16 | WCM | Gasimova Samra | AZE | 1693 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 2 |
4 | 6 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2267 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 1 |
5 | 9 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 2051 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 2 |
6 | 8 | WFM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2239 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 1 |
7 | 5 | WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2303 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2 |
8 | 3 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2368 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1 |
9 | 2 | WIM | Balajayeva Khanim | AZE | 2397 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 1 |
10 | 7 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2243 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 1 |
11 | 12 | WCM | Ismayil Malak | AZE | 1905 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 1 |
12 | 14 | Babayeva Samira | AZE | 1773 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | |
15 | Heydarova Aytaj | AZE | 1747 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | ||
14 | 10 | Hajiyeva Laman | AZE | 2040 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | |
11 | Soyunlu Narmin | AZE | 2029 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | ||
16 | 13 | Babazade Zhala | AZE | 1823 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | |
17 | 18 | Hajiyeva Altunay | AZE | 1315 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 0 | |
18 | 17 | Jafarova Aysel | AZE | 1376 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz