Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | 1 | 2 | 3 | |||
1 | WGM | Davletbayeva Madina | 2291 | KAZ | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 2 | ||||||
2 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2304 | KAZ | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | 2 | ||||||
3 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2442 | KAZ | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 0,0 | 2 | ||||||
4 | WGM | Ankudinova Yelena | 2166 | KAZ | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2 | ||||||
5 | Bauyrzhan Arnash | 2050 | KAZ | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | Rysbayeva Korlan | 2043 | KAZ | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |||||||
7 | WCM | Kairbekova Amina | 1768 | KAZ | ½ | 0 | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | ||||||
8 | Mukhit Aisezym | 2016 | KAZ | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | |||||||
9 | Barmagambetova Sakypzhamal | 1829 | KAZ | 0 | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | |||||||
Karabayeva Zhanna | 2066 | KAZ | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 |
środa, 5 kwietnia 2017
Mistrzostwa Kazachstanu pań po trzech rundach
Mistrzostwa USA pań po sześciu rundach pełne niespodzianek
Nazi Paikidze pokonała w równej końcówce Irinę Krush i objęła samodzielne prowadzenie |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
3 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
4 | GM Krush, Irina | 2444 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||
5 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
6 | WCM Feng, Maggie | 2162 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||||
7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||
8 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||
9 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||
10 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 2.5 | |||||
11 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||
12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)