Nazi Paikidze pokonała w równej końcówce Irinę Krush i objęła samodzielne prowadzenie |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
3 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
4 | GM Krush, Irina | 2444 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||
5 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
6 | WCM Feng, Maggie | 2162 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||||
7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||
8 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||
9 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||
10 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 2.5 | |||||
11 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||
12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz