Dziadek jest najlepszym nauczycielem szachów. Kocha wnuczkę i ma ogromną cierpliwość. Nie chce również natychmiastowych sukcesów, jak to bywa w wielu tatusiów. |
M | Kat. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | Prog. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Wikar, Martyna | 1400 | UKS "Hetman Koronny" Trzebinia | 8.0 | 41.00 | 54.00 | 8 | 44.0 | II |
2 | III | Czernikowska, Laura | 1400 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 39.50 | 48.00 | 6 | 33.0 | |
3 | III | Gębal, Katarzyna | 1400 | MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice | 6.0 | 39.00 | 51.50 | 6 | 38.0 | |
4 | III | Kosmacz, Hanna | 1400 | PM Koszalin | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 6 | 34.0 | |
5 | IV | Kucharska, Helena | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 37.50 | 49.50 | 6 | 33.0 | III |
6 | V | Samborska, Oliwia | 1100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.0 | 37.00 | 46.50 | 6 | 30.0 | III |
7 | IV | Janiak, Izabela | 1250 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 30.5 | III |
8 | Drela, Monika | 1000 | AKS Mikołów | 5.0 | 39.50 | 49.00 | 5 | 31.0 | III | |
9 | IV | Ślusarczyk, Milena | 1250 | UKS "Hetman Koronny" Trzebinia | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 5 | 32.0 | |
10 | III | Hals, Emilia | 1400 | GKSz Hetman Pilzno | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 5 | 28.0 | |
11 | III | Gaj, Magdalena | 1400 | Przeworsk | 5.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | 32.0 | |
12 | IV | Smolińska, Jagna | 1250 | UKS "Goniec" Kostrzyn Wlkp. | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | 24.0 | |
13 | IV | Matusik, Zuzanna | 1250 | UKS "Hetman Koronny" Trzebinia | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 26.0 | |
14 | Ligęza, Aleksandra | 1000 | Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 25.5 | IV | |
15 | IV | Czerwińska, Oliwia | 1250 | UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 4 | 26.0 | |
16 | Kosmalska, Maja | 1000 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 4 | 20.5 | V | |
17 | IV | Zając, Patrycja | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 24.0 | |
18 | IV | Duban, Aleksandra | 1250 | UKS Łady | 4.0 | 33.50 | 42.00 | 4 | 25.0 | |
19 | IV | Życzyńska, Natalia | 1250 | SP nr 321 Warszawa | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 4 | 24.0 | |
20 | Kulpa, Karolina | 1000 | AKS Mikołów | 4.0 | 31.00 | 41.50 | 4 | 20.0 | V |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz