Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | zw. | ||
1 | Ju,Wenjun | 2526 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.5 | 16.75 | 3 | |||
2 | Lei,Tingjie | 2436 | CHN | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.5 | 15.25 | 4 | |||
3 | Zhu,Chen | 2461 | QAT | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1.0 | 13.00 | 3 | |||
4 | Tan,Zhongyi | 2460 | CHN | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 14.25 | 3 | |||
5 | Zhang,Xiaowen | 2388 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 0.0 | 10.75 | 1 | |||
6 | Huang,Qian | 2494 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 1.5 | 9.25 | 1 | |||
7 | Ni,Shiqun | 2320 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | 1.0 | 8.50 | 1 | |||
8 | Wang,Jue | 2363 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 0.5 | 7.50 | 2 | |||
9 | Shen,Yang | 2458 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.5 | 0.0 | 9.50 | 1 | |||
10 | Zhai,Mo | 2303 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 3.25 | 0 |
wtorek, 13 maja 2014
Wenjun Ju dogoniła Tingjie Lei na dwie rundy przed końcem turnieju w Chinach
Mistrzostwa USA pań po czterech rundach. Uwaga! pachnie sensacją!!
13-letnia Ashritha Eswaran dziś nie docisnęła Alisi Mekekhiny |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 2489 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
2 | IM Zatonskih, Anna | 2469 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2366 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||
4 | NM Eswaran, Ashritha | 1979 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||
5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2249 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2238 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||
7 | WGM Nemcova, Katerina | 2282 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | |||||
8 | FM Melekhina, Alisa | 2151 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||
9 | WIM Ni, Viktorija | 2206 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1.0 | |||||
10 | WGM Baginskaite, Camilla | 2267 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)