13-letnia Ashritha Eswaran dziś nie docisnęła Alisi Mekekhiny |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 2489 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
2 | IM Zatonskih, Anna | 2469 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2366 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||
4 | NM Eswaran, Ashritha | 1979 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||
5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2249 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2238 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||
7 | WGM Nemcova, Katerina | 2282 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | |||||
8 | FM Melekhina, Alisa | 2151 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||
9 | WIM Ni, Viktorija | 2206 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1.0 | |||||
10 | WGM Baginskaite, Camilla | 2267 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz