czwartek, 31 października 2013
Najlepsze panie na świecie na dzień 1 listopada 2013
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2689 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 6 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2618 | 22 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2566 | 6 | 1990 |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2565 | 15 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2556 | 0 | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 18 | 1989 |
8 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2524 | 11 | 1988 |
9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2523 | 0 | 1985 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2520 | 10 | 1963 |
11 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2518 | 36 | 1991 |
12 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2511 | 11 | 1980 |
13 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2510 | 25 | 1984 |
14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2510 | 15 | 1991 |
15 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 0 | 1986 |
16 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2509 | 24 | 1989 |
17 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2506 | 7 | 1983 |
18 | Krush, Irina | m | USA | 2502 | 0 | 1983 |
19 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2499 | 15 | 1985 |
20 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2496 | 9 | 1986 |
21 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2494 | 22 | 1979 |
22 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2492 | 6 | 1985 |
23 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2491 | 0 | 1992 |
24 | Zhu, Chen | g | QAT | 2488 | 0 | 1976 |
25 | Huang, Qian | wg | CHN | 2485 | 15 | 1986 |
26 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2484 | 21 | 1991 |
27 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2466 | 6 | 1979 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2464 | 9 | 1978 |
29 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2462 | 0 | 1975 |
30 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
31 | Danielian, Elina | g | ARM | 2457 | 20 | 1978 |
32 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
33 | Guo, Qi | wg | CHN | 2451 | 16 | 1995 |
34 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2449 | 16 | 1987 |
35 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2449 | 14 | 1985 |
36 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 0 | 1978 |
37 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2448 | 9 | 1992 |
38 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
39 | Girya, Olga | wg | RUS | 2447 | 21 | 1991 |
40 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2447 | 15 | 1982 |
41 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2442 | 3 | 1976 |
42 | Tania, Sachdev | m | IND | 2441 | 12 | 1986 |
43 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2441 | 9 | 1991 |
44 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2439 | 0 | 1978 |
45 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2438 | 9 | 1998 |
46 | Moser, Eva | m | AUT | 2434 | 2 | 1982 |
47 | Socko, Monika | g | POL | 2431 | 9 | 1978 |
48 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2429 | 9 | 1982 |
49 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2428 | 16 | 1991 |
50 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2427 | 0 | 1978 |
51 | Batsiashvili, Nino | wg | GEO | 2425 | 9 | 1987 |
52 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 0 | 1993 |
53 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2424 | 15 | 1974 |
54 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2423 | 15 | 1984 |
55 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2423 | 0 | 1969 |
56 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2422 | 9 | 1993 |
57 | Shen, Yang | m | CHN | 2421 | 16 | 1989 |
58 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2420 | 9 | 1988 |
59 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2416 | 12 | 1980 |
60 | Turova, Irina | m | RUS | 2415 | 5 | 1979 |
61 | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2414 | 0 | 1989 |
62 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2413 | 6 | 1992 |
63 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2405 | 6 | 1971 |
64 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2404 | 4 | 1981 |
Dwie Chinki na czele klasyfikacji najlepszych juniorek na świecie
Yifan Hou jeszcze rok będzie juniorką!! |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 6 | 1994 |
2 | Guo, Qi | wg | CHN | 2451 | 16 | 1995 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2438 | 9 | 1998 |
4 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 0 | 1993 |
5 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2422 | 9 | 1993 |
6 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2399 | 7 | 1993 |
7 | Wang, Jue | wg | CHN | 2379 | 16 | 1995 |
8 | Arabidze, Meri | wg | GEO | 2374 | 0 | 1994 |
9 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2357 | 11 | 1996 |
10 | Ziaziulkina, Nastassia | wg | BLR | 2350 | 9 | 1995 |
11 | Paikidze, Nazi | m | GEO | 2337 | 0 | 1993 |
12 | Medina, Warda Aulia | wm | INA | 2335 | 11 | 1997 |
13 | Schut, Lisa | wm | NED | 2333 | 0 | 1994 |
14 | Lei, Tingjie | CHN | 2327 | 15 | 1997 | |
15 | Padmini, Rout | wg | IND | 2327 | 13 | 1994 |
16 | Efroimski, Marsel | wm | ISR | 2313 | 9 | 1995 |
17 | Abdumalik, Zhansaya | wm | KAZ | 2311 | 0 | 2000 |
18 | Soloviova, Liza | wg | UKR | 2308 | 0 | 1993 |
19 | Papp, Petra | wg | HUN | 2300 | 2 | 1993 |
20 | Khademalsharieh, Sarasadat | wg | IRI | 2298 | 8 | 1997 |
21 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2297 | 9 | 1994 |
22 | Baciu, Diana | wm | MDA | 2294 | 6 | 1994 |
23 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2294 | 0 | 1994 |
24 | Klek, Hanna-Marie | GER | 2286 | 2 | 1995 | |
25 | Sihite, Chelsie Monica | wm | INA | 2281 | 11 | 1995 |
26 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2275 | 2 | 1993 |
27 | Hejazipour, Mitra | wm | IRI | 2274 | 0 | 1993 |
28 | Ni, Shiqun | wm | CHN | 2267 | 17 | 1997 |
29 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2267 | 7 | 1996 |
30 | Aranaz Murillo, Amalia | wm | ESP | 2262 | 0 | 1995 |
31 | Haast, Anne | wm | NED | 2262 | 0 | 1993 |
32 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | wm | COL | 2257 | 8 | 1996 |
33 | Osmanodja, Filiz | wm | GER | 2255 | 10 | 1996 |
34 | Abdulla, Khayala | wm | AZE | 2255 | 0 | 1993 |
35 | Enkhtuul, Altanulzii | wm | MGL | 2249 | 13 | 1994 |
36 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2249 | 9 | 1996 |
37 | Brunello, Marina | wm | ITA | 2248 | 6 | 1994 |
38 | Nicolas Zapata, Irene | wm | ESP | 2241 | 9 | 1997 |
39 | Styazhkina, Anna | wm | RUS | 2241 | 9 | 1997 |
40 | Hakimifard, Ghazal | wm | IRI | 2238 | 0 | 1994 |
41 | Kazimova, Narmin | wm | AZE | 2238 | 0 | 1993 |
42 | Khlichkova, Tatiana | wf | RUS | 2231 | 9 | 1994 |
43 | Belenkaya, Dina | wf | RUS | 2227 | 17 | 1993 |
44 | Stetsko, Lanita | f | BLR | 2226 | 0 | 1993 |
45 | Foisor, Mihaela-Veronica | wm | ROU | 2222 | 0 | 1994 |
46 | Petrova, Olga | RUS | 2221 | 0 | 1993 | |
47 | Gvanceladze, Anna | wf | RUS | 2220 | 8 | 1993 |
48 | Suslova, Alena | wf | RUS | 2220 | 0 | 1993 |
49 | Danelia, Mariam | wm | GEO | 2219 | 0 | 1994 |
50 | Severina, Maria | wm | RUS | 2214 | 8 | 1995 |
51 | Baraeva, Irina | wm | RUS | 2211 | 18 | 1995 |
52 | Camacho, Chardine Cheradee | wm | PHI | 2210 | 0 | 1994 |
53 | Hoang, Thi Nhu Y | wm | VIE | 2210 | 0 | 1993 |
54 | Yuan, Yuanling | wm | CAN | 2210 | 0 | 1994 |
55 | Salazar, Aura Cristina | wm | COL | 2208 | 13 | 1995 |
56 | Tantsiura, Maria | wm | UKR | 2206 | 18 | 1996 |
57 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 0 | 1995 |
Najlepsze Polki na dzień 1 listopada 2013 (trzy +2400) - siódme miejsce na świecie
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2431 | 9 | 1978 |
2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2420 | 9 | 1988 |
3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2404 | 4 | 1981 |
4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2383 | 9 | 1987 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2382 | 9 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2336 | 2 | 1986 |
7 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2327 | 0 | 1986 |
8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2326 | 0 | 1978 |
9 | Bartel, Marta | wg | POL | 2308 | 2 | 1988 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2282 | 2 | 1985 |
11 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2276 | 5 | 1992 |
12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2257 | 5 | 1988 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2245 | 4 | 1982 |
16 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 0 | 1995 |
17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2206 | 0 | 1981 |
19 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 5 | 1988 |
22 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
23 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2167 | 3 | 1983 |
24 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 0 | 1995 |
25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2153 | 9 | 1995 |
26 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2144 | 5 | 1992 |
27 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 3 | 1988 |
28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2102 | 0 | 1992 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)