Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2689 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 6 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2618 | 22 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2566 | 6 | 1990 |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2565 | 15 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2556 | 0 | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 18 | 1989 |
8 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2524 | 11 | 1988 |
9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2523 | 0 | 1985 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2520 | 10 | 1963 |
11 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2518 | 36 | 1991 |
12 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2511 | 11 | 1980 |
13 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2510 | 25 | 1984 |
14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2510 | 15 | 1991 |
15 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 0 | 1986 |
16 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2509 | 24 | 1989 |
17 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2506 | 7 | 1983 |
18 | Krush, Irina | m | USA | 2502 | 0 | 1983 |
19 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2499 | 15 | 1985 |
20 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2496 | 9 | 1986 |
21 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2494 | 22 | 1979 |
22 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2492 | 6 | 1985 |
23 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2491 | 0 | 1992 |
24 | Zhu, Chen | g | QAT | 2488 | 0 | 1976 |
25 | Huang, Qian | wg | CHN | 2485 | 15 | 1986 |
26 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2484 | 21 | 1991 |
27 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2466 | 6 | 1979 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2464 | 9 | 1978 |
29 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2462 | 0 | 1975 |
30 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
31 | Danielian, Elina | g | ARM | 2457 | 20 | 1978 |
32 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
33 | Guo, Qi | wg | CHN | 2451 | 16 | 1995 |
34 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2449 | 16 | 1987 |
35 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2449 | 14 | 1985 |
36 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 0 | 1978 |
37 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2448 | 9 | 1992 |
38 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
39 | Girya, Olga | wg | RUS | 2447 | 21 | 1991 |
40 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2447 | 15 | 1982 |
41 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2442 | 3 | 1976 |
42 | Tania, Sachdev | m | IND | 2441 | 12 | 1986 |
43 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2441 | 9 | 1991 |
44 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2439 | 0 | 1978 |
45 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2438 | 9 | 1998 |
46 | Moser, Eva | m | AUT | 2434 | 2 | 1982 |
47 | Socko, Monika | g | POL | 2431 | 9 | 1978 |
48 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2429 | 9 | 1982 |
49 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2428 | 16 | 1991 |
50 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2427 | 0 | 1978 |
51 | Batsiashvili, Nino | wg | GEO | 2425 | 9 | 1987 |
52 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 0 | 1993 |
53 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2424 | 15 | 1974 |
54 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2423 | 15 | 1984 |
55 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2423 | 0 | 1969 |
56 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2422 | 9 | 1993 |
57 | Shen, Yang | m | CHN | 2421 | 16 | 1989 |
58 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2420 | 9 | 1988 |
59 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2416 | 12 | 1980 |
60 | Turova, Irina | m | RUS | 2415 | 5 | 1979 |
61 | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2414 | 0 | 1989 |
62 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2413 | 6 | 1992 |
63 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2405 | 6 | 1971 |
64 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2404 | 4 | 1981 |
czwartek, 31 października 2013
Najlepsze panie na świecie na dzień 1 listopada 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz