# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2431 | 9 | 1978 |
2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2420 | 9 | 1988 |
3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2404 | 4 | 1981 |
4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2383 | 9 | 1987 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2382 | 9 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2336 | 2 | 1986 |
7 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2327 | 0 | 1986 |
8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2326 | 0 | 1978 |
9 | Bartel, Marta | wg | POL | 2308 | 2 | 1988 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2282 | 2 | 1985 |
11 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2276 | 5 | 1992 |
12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2257 | 5 | 1988 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2245 | 4 | 1982 |
16 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 0 | 1995 |
17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2206 | 0 | 1981 |
19 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 5 | 1988 |
22 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
23 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2167 | 3 | 1983 |
24 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 0 | 1995 |
25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2153 | 9 | 1995 |
26 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2144 | 5 | 1992 |
27 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 3 | 1988 |
28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2102 | 0 | 1992 |
czwartek, 31 października 2013
Najlepsze Polki na dzień 1 listopada 2013 (trzy +2400) - siódme miejsce na świecie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz