| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
| 1 | 1 | WFM | Mendieta Kathya | NCA | 1948 | 7,0 | 0,5 | 49,5 | 38,0 | 8 | 6 | 6,26 | -0,26 | 20 | -5,2 |
| 2 | 7 | Moraga Maria | NCA | 1691 | 7,0 | 0,5 | 45,0 | 37,0 | 7 | 5 | 2,97 | 2,03 | 20 | 40,6 | |
| 3 | 3 | WIM | Granados Diaz Maria Esther | NCA | 1830 | 6,5 | 0,5 | 48,5 | 38,5 | 7 | 4,5 | 4,48 | 0,02 | 20 | 0,4 |
| 4 | 2 | Alarcon Pamela | NCA | 1837 | 6,5 | 0,5 | 46,0 | 37,5 | 8 | 5,5 | 5,70 | -0,20 | 20 | -4,0 | |
| 5 | 6 | Leon Sandoval Johan | NCA | 1700 | 6,0 | 1,0 | 47,0 | 37,0 | 5 | 2 | 2,03 | -0,03 | 20 | -0,6 | |
| 6 | 9 | Medrano Maria Luisa | NCA | 1556 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 40,0 | 7 | 4 | 1,80 | 2,20 | 40 | 88,0 | |
| 7 | 4 | Ferrufino Michelle | NCA | 1805 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 36,5 | 6 | 2 | 3,78 | -1,78 | 20 | -35,6 | |
| 8 | 18 | Narvaez Talavera Joanie Ellen | NCA | 0 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 34,0 | 6 | 2 | |||||
| 9 | 16 | Mendieta Tamara | NCA | 0 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 33,0 | 7 | 3 | |||||
| 10 | 10 | Arevalo Maria Gabriela | NCA | 1509 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 29,5 | 6 | 2,5 | 2,30 | 0,20 | 40 | 8,0 | |
| 11 | 11 | Marquez Amaya Armenia | NCA | 1425 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 29,0 | 4 | 1,5 | 1,05 | 0,45 | 40 | 18,0 | |
| 12 | 5 | Granados Ortiz Maria Jose | NCA | 1721 | 4,0 | 1,0 | 40,5 | 30,5 | 4 | 2 | 2,22 | -0,22 | 40 | -8,8 | |
| 13 | 8 | Arevalo Maria Javiera | NCA | 1566 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 28,0 | 6 | 2 | 2,88 | -0,88 | 40 | -35,2 | |
| 14 | 14 | Alvarez Gutierrez Patricia | NCA | 0 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 26,5 | 6 | 0,5 | |||||
| 15 | 15 | Bolaños Garcia Heidi Paola | NCA | 0 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 26,5 | 6 | 2,5 | |||||
| 16 | 13 | Montoya Olivares Cindy Violet | NCA | 1299 | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 23,5 | 3 | 1 | 0,59 | 0,41 | 40 | 16,4 | |
| 17 | 12 | Espinoza Guerrero Elizabeth | NCA | 1422 | 1,5 | 1,0 | 35,0 | 27,5 | 5 | 0 | 1,94 | -1,94 | 40 | -77,6 | |
| 18 | 17 | Moncada Carolina Maria | NCA | 0 | 1,5 | 0,0 | 31,5 | 24,0 | 5 | 0 | |||||
| 19 | 19 | Rodriguez Cortez Reyna Raquel | NCA | 0 | 1,0 | 0,0 | 33,5 | 26,0 | 1 | 0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Nikaragua 2016. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Nikaragua 2016. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 15 marca 2016
Mistrzostwa Nikaragui pań - wyniki końcowe
środa, 9 marca 2016
Mistrzostwa Nikaragui pań po sześciu rundach (w szachy grają na całym świecie!)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | WFM | Mendieta Kathya | NCA | 1948 | 4,5 | 0 | 23,5 | 15,5 | 6 | 4,5 | 4,81 | -0,31 | 20 | -6,2 |
| 2 | 7 | Moraga Maria | NCA | 1691 | 4,5 | 0 | 18,5 | 14,0 | 5 | 3,5 | 2,33 | 1,17 | 20 | 23,4 | |
| 3 | 9 | Medrano Maria Luisa | NCA | 1556 | 4,0 | 0 | 23,0 | 16,0 | 5 | 3 | 0,92 | 2,08 | 40 | 83,2 | |
| 4 | 6 | Leon Sandoval Johan | NCA | 1700 | 4,0 | 0 | 21,0 | 14,5 | 3 | 1 | 1,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
| 5 | 3 | WIM | Granados Diaz Maria Esther | NCA | 1830 | 4,0 | 0 | 21,0 | 14,0 | 4 | 2 | 2,93 | -0,93 | 20 | -18,6 |
| 6 | 2 | Alarcon Pamela | NCA | 1837 | 4,0 | 0 | 20,5 | 15,0 | 5 | 3 | 3,30 | -0,30 | 20 | -6,0 | |
| 7 | 4 | Ferrufino Michelle | NCA | 1805 | 4,0 | 0 | 19,5 | 13,0 | 3 | 1 | 1,74 | -0,74 | 20 | -14,8 | |
| 8 | 10 | Arevalo Maria Gabriela | NCA | 1509 | 3,5 | 0 | 14,5 | 10,0 | 3 | 1,5 | 1,12 | 0,38 | 40 | 15,2 | |
| 9 | 16 | Mendieta Tamara | NCA | 0 | 3,0 | 0 | 18,5 | 13,5 | 6 | 3 | |||||
| 10 | 11 | Marquez Amaya Armenia | NCA | 1425 | 3,0 | 0 | 18,0 | 13,0 | 3 | 1,5 | 0,96 | 0,54 | 40 | 21,6 | |
| 11 | 5 | Granados Ortiz Maria Jose | NCA | 1721 | 3,0 | 0 | 17,0 | 11,5 | 2 | 1 | 1,09 | -0,09 | 40 | -3,6 | |
| 12 | 18 | Narvaez Talavera Joanie Ellen | NCA | 0 | 3,0 | 0 | 16,5 | 12,5 | 5 | 2 | |||||
| 13 | 14 | Alvarez Gutierrez Patricia | NCA | 0 | 3,0 | 0 | 12,5 | 8,5 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 8 | Arevalo Maria Javiera | NCA | 1566 | 2,0 | 0 | 19,5 | 12,5 | 4 | 1 | 2,02 | -1,02 | 40 | -40,8 | |
| 15 | 15 | Bolaños Garcia Heidi Paola | NCA | 0 | 2,0 | 0 | 17,5 | 12,5 | 5 | 2 | |||||
| 16 | 13 | Montoya Olivares Cindy Violet | NCA | 1299 | 2,0 | 0 | 11,0 | 7,5 | 2 | 1 | 0,51 | 0,49 | 40 | 19,6 | |
| 17 | 19 | Rodriguez Cortez Reyna Raquel | NCA | 0 | 1,0 | 0 | 17,0 | 11,0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | 12 | Espinoza Guerrero Elizabeth | NCA | 1422 | 1,0 | 0 | 15,0 | 11,0 | 3 | 0 | 1,25 | -1,25 | 40 | -50,0 | |
| 19 | 17 | Moncada Carolina Maria | NCA | 0 | 0,0 | 0 | 17,5 | 12,0 | 4 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


