wtorek, 4 stycznia 2011
Mistrzostwa Indii pań na rundę przed końcem
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2332 | MAH | 7,5 | 54,5 | 50,0 | 47,5 |
2 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2306 | WB | 7,0 | 54,5 | 50,0 | 47,0 |
3 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2302 | MAH | 7,0 | 54,0 | 50,0 | 46,5 |
4 | WGM | Padmini Rout | IND | 2352 | ORI | 7,0 | 53,0 | 48,5 | 45,5 |
5 | WGM | Mohota Nisha | IND | 2325 | PSPB | 6,5 | 51,0 | 47,0 | 43,5 |
6 | IM | Tania Sachdev | IND | 2385 | DEL | 6,0 | 55,0 | 50,5 | 47,5 |
7 | Pratyusha Bodda | IND | 2086 | AP | 6,0 | 53,0 | 48,5 | 45,5 | |
8 | IM | Karavade Eesha | IND | 2369 | MAH | 5,5 | 52,5 | 48,5 | 45,5 |
9 | WFM | Bharathi R | IND | 2111 | TN | 5,5 | 46,5 | 42,5 | 39,0 |
10 | Aparajita Gochhikar | IND | 1871 | AICF | 5,5 | 41,0 | 37,5 | 35,5 |
Cracovia 2010/11 - klasyfikacja końcowa pań
Katarzyna Toma w Krakowie zrobiła ranking 2424 - gratulacje |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 41 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 5.5 | 37.50 | 47.00 | 28.5 | 4 | 2424 | |
2 | 42 | 44 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 21.0 | 2 | 2248 | |
3 | 45 | 36 | WGM | Przeździecka, Marta | POL | 2249 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 24.5 | 2 | 2186 | |
4 | 46 | 59 | Bukhteeva, Viktoria | RUS | 2136 | 4.5 | 30.50 | 37.50 | 22.0 | 3 | 2196 | ||
5 | 51 | 83 | I+ | Jabłońska, Sabina | POL | 1903 | 4.5 | 27.50 | 34.50 | 18.0 | 3 | 2148 | |
6 | 53 | 46 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2206 | 4.0 | 32.50 | 40.00 | 25.0 | 3 | 2264 | |
7 | 57 | 57 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2139 | 4.0 | 28.50 | 38.00 | 19.5 | 3 | 2072 | |
8 | 63 | 58 | WFM | Gorbatenko, Kateryna | UKR | 2138 | 3.5 | 32.00 | 40.00 | 18.0 | 2 | 2106 | |
9 | 67 | 48 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2189 | 3.5 | 30.50 | 38.00 | 18.5 | 2 | 2146 | |
10 | 75 | 60 | WFM | Khalafova, Narmin Ilgar qizi | AZE | 2130 | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 18.5 | 2 | 2055 | |
11 | 77 | 75 | k | Chrząszcz, Malvina | POL | 2054 | 2.5 | 30.50 | 40.00 | 17.5 | 1 | 2040 | |
12 | 83 | 79 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2011 | 2.0 | 24.50 | 31.00 | 9.5 | 0 | 1856 | |
13 | 86 | 86 | I+ | Mucha, Magdalena | POL | 1846 | 1.0 | 25.50 | 35.00 | 8.0 | 0 | 1922 |
Katherina Lahno i Tania Sachdev zagrają w Tata Steel "C"
Katherina Lahno - mistrzyni świata pań w blitza |
Tania Sachdev - miss Olimpiady w Khanty Mansiysku - zdaniem Czytelników "Królowych szachów" |
Murtas Kazhgaleyev KAZ 2637
Ivan Ivanisevic SRB 2630Mark Bluvshtein CAN 2590
Daniele Vocaturo ITA 2570
Ilya Nyzhnyk UKR 2530
Dariusz Świercz POL 2540
Katherina Lahno UKR 2518
Roland Pruijssers NLD 2484
Benjamin Bok NED 2453
Robin van Kampen NED 2443
Mark van der Werf NED 2439
Sebastian Siebrecht GER 2439
Jan Willem de Jong NED 2437
Tania Sachdev IND 2391
Subskrybuj:
Posty (Atom)