|
Jedna z tych pań (od lewej: Marie Sebag, Alina Kashlinskaya i Inna Gaponenko) zostanie mistrzynią Europy |
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- |
1 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 8,0 | 2377 | 57,0 | 62,0 | 2600 | 10 | 21,3 |
2 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 7,5 | 2416 | 58,5 | 63,0 | 2595 | 10 | 14,7 |
3 | 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2461 | 7,5 | 2394 | 57,5 | 61,5 | 2574 | 10 | 14,5 |
4 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 7,0 | 2402 | 59,0 | 62,5 | 2526 | 20 | 37,2 |
5 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 7,0 | 2388 | 56,5 | 61,0 | 2524 | 10 | 9,0 |
6 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 7,0 | 2375 | 55,0 | 60,0 | 2512 | 10 | 7,5 |
7 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 7,0 | 2374 | 56,0 | 60,5 | 2507 | 10 | 10,2 |
8 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 7,0 | 2366 | 53,5 | 57,5 | 2499 | 10 | 9,3 |
9 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2513 | 7,0 | 2354 | 51,0 | 56,0 | 2488 | 10 | -2,3 |
10 | 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2418 | 7,0 | 2351 | 50,5 | 54,0 | 2485 | 10 | 9,2 |
11 | 9 | GM | Cramling Pia | SWE | 2460 | 7,0 | 2340 | 50,0 | 54,0 | 2481 | 10 | 2,9 |
12 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ECX | 2464 | 7,0 | 2337 | 50,5 | 54,5 | 2474 | 10 | 1,7 |
13 | 15 | GM | Socko Monika | POL | 2447 | 7,0 | 2296 | 45,0 | 48,0 | 2409 | 10 | -1,8 |
14 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2214 | 6,5 | 2400 | 54,0 | 57,0 | 2472 | 20 | 68,2 |
15 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2266 | 6,5 | 2395 | 55,0 | 59,0 | 2460 | 20 | 53,4 |
16 | 25 | FM | Salimova Nurgyul | ECX | 2415 | 6,5 | 2352 | 53,5 | 56,5 | 2435 | 10 | 3,7 |
17 | 8 | WGM | Girya Olga | RUS | 2461 | 6,5 | 2334 | 51,5 | 55,5 | 2405 | 10 | -4,1 |
18 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2426 | 6,5 | 2327 | 51,5 | 55,0 | 2425 | 10 | 0,4 |
19 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2438 | 6,5 | 2326 | 50,5 | 54,5 | 2421 | 10 | -1,6 |
20 | 31 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2397 | 6,5 | 2325 | 51,0 | 53,0 | 2339 | 10 | 2,6 |
SNo | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- |
15 | GM | Socko Monika | 2447 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 13 | 2409 | 10 | -1,80 |
24 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2418 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 10 | 2485 | 10 | 9,20 |
39 | WGM | Majdan Joanna | 2377 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 47 | 2342 | 10 | -3,90 |
Kojarzenie ostatniej rundy
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz