| Lp. | Nazwisko | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Savina, Anastasia | 2383 | x | ½1 | 1½ | ½1 | ½½ | 1½ | 7.0 |
| 2 | IM Bodnaruk, Anastasia | 2423 | ½0 | x | ½1 | ½0 | 11 | 1½ | 6.0 |
| 3 | WGM Kashlinskaya, Alina | 2320 | 0½ | ½0 | x | ½1 | ½1 | 11 | 6.0 |
| 4 | WFM Matveeva, Olga | 2190 | ½0 | ½1 | ½0 | x | ½1 | 0½ | 4.5 |
| 5 | WGM Girya, Olga | 2425 | ½½ | 00 | ½0 | ½0 | x | 1½ | 3.5 |
| 6 | FM Pustovoitova, Daria | 2333 | 0½ | 0½ | 00 | 1½ | 0½ | x | 3.0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Rosji 20 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Rosji 20 2011. Pokaż wszystkie posty
środa, 16 marca 2011
Anastasia Savina mistrzynią Rosji do lat 20
wtorek, 15 marca 2011
poniedziałek, 14 marca 2011
Mistrzostwa Rosji do lat 20. - dziewczęta na rundę przed końcem
| Lp. | Nazwisko | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Savina, Anastasia | 2383 | x | 1½ | ½1 | ½1 | ½ | 1½ | 6.5 |
| 2 | WGM Kashlinskaya, Alina | 2320 | 0½ | x | ½ | ½1 | ½1 | 11 | 6.0 |
| 3 | IM Bodnaruk, Anastasia | 2423 | ½0 | ½ | x | ½0 | 11 | 1½ | 5.0 |
| 4 | WFM Matveeva, Olga | 2190 | ½0 | ½0 | ½1 | x | ½1 | 0 | 4.0 |
| 5 | WGM Girya, Olga | 2425 | ½ | ½0 | 00 | ½0 | x | 1½ | 3.0 |
| 6 | FM Pustovoitova, Daria | 2333 | 0½ | 00 | 0½ | 1 | 0½ | x | 2.5 |
niedziela, 13 marca 2011
Mistrzostwa Rosji do lat 20. - dziewczęta na dwie rundy przed końcem
| Lp. | Nazwisko | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Savina, Anastasia | 2383 | x | 1½ | ½ | ½1 | ½ | 1½ | 5.5 |
| 2 | WGM Kashlinskaya, Alina | 2320 | 0½ | x | ½ | ½1 | ½1 | 1 | 5.0 |
| 3 | IM Bodnaruk, Anastasia | 2423 | ½ | ½ | x | ½0 | 11 | 1½ | 5.0 |
| 4 | WFM Matveeva, Olga | 2190 | ½0 | ½0 | ½1 | x | ½ | 0 | 3.0 |
| 5 | WGM Girya, Olga | 2425 | ½ | ½0 | 00 | ½ | x | 1½ | 3.0 |
| 6 | FM Pustovoitova, Daria | 2333 | 0½ | 0 | 0½ | 1 | 0½ | x | 2.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



