White | Result | Black | Match |
Lei, Tingjie (CHN) | 0-1 | Koneru, Humpy (IND) | 0-1 |
Ju, Wenjun (CHN) | ½-½ | Pogonina, Natalija (RUS) | 0.5-0.5 |
Goryachkina, Aleksandra (RUS) | ½-½ | Muzychuk, Anna (UKR) | 0.5-0.5 |
Cmilyte, Viktorija (LTU) | 1-0 | Kovalevskaya, Ekaterina (RUS) | 1-0 |
Shen, Yang (CHN) | 0-1 | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-1 |
Gunina, Valentina (RUS) | 1-0 | Girya, Olga (RUS) | 1-0 |
Melia, Salome (GEO) | ½-½ | Zhao, Xue (CHN) | 0.5-0.5 |
Muzychuk, Mariya (UKR) | ½-½ | Socko, Monika (POL) | 0.5-0.5 |
Gaponenko, Inna (UKR) | ½-½ | Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0.5-0.5 |
Khotenashvili, Bela (GEO) | ½-½ | Huang, Qian (CHN) | 0.5-0.5 |
Arakhamia-Grant, Ketevan (SCO) | ½-½ | Cramling, Pia (SWE) | 0.5-0.5 |
Harika, Dronavalli (IND) | ½-½ | Krush, Irina (USA) | 0.5-0.5 |
Arabidze, Meri (GEO) | ½-½ | Marrero Lopez, Yaniet (CUB) | 0.5-0.5 |
Tan, Zhongyi (CHN) | ½-½ | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0.5-0.5 |
Sebag, Marie (FRA) | ½-½ | Ushenina, Anna (UKR) | 0.5-0.5 |
Galliamova, Alisa (RUS) | 1-0 | Kosintseva, Tatiana (RUS) | 1-0 |
piątek, 20 marca 2015
Wyniki pierwszych partii II rundy mistrzostw świata pań w Sochi. Najlepsza zagra o koronę z Yifan Hou.
Paniom w mistrzostwach Polski juniorek w Karpaczu zostały dwie decydujące rundy
Ania Kubicka ma 1,5 pkt. przewagi na dwie rundy przed końcem! Czy to wystarczy do złota? |
S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | k | Kubicka, Anna | 1944 | 2000 | 1956 | 6.5 | 30.50 | 41.50 | 6 | 32.0 |
2 | 5 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 1910 | 2000 | 2011 | 5.0 | 29.50 | 40.00 | 5 | 28.0 |
3 | 2 | k | Stebel, Agata | 1999 | 2000 | 1761 | 5.0 | 29.50 | 39.50 | 3 | 25.0 |
4 | 3 | k | Marczuk, Anna | 1960 | 2000 | 2029 | 5.0 | 28.00 | 38.50 | 5 | 25.0 |
5 | 1 | k+ | Antolak, Julia | 2031 | 2100 | 2113 | 5.0 | 28.00 | 38.00 | 4 | 26.0 |
6 | 10 | I++ | Karykowska, Anna | 1725 | 1900 | 1767 | 4.5 | 30.50 | 41.00 | 4 | 24.5 |
7 | 13 | I++ | Murawko, Julia | 1694 | 1900 | 1881 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 3 | 23.0 |
8 | 9 | k | Cieślak, Wiktoria | 1800 | 2000 | 1921 | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 4 | 22.5 |
9 | 31 | I | Daliga, Anita | 1416 | 1800 | 1670 | 4.5 | 25.00 | 33.50 | 4 | 20.0 |
10 | 11 | I++ | Topolan, Agata | 1707 | 1900 | 1883 | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 3 | 22.0 |
11 | 6 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | 1881 | 1900 | 1983 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 2 | 23.0 |
12 | 12 | I++ | Posuniak, Weronika | 1694 | 1900 | 1910 | 4.0 | 26.50 | 37.00 | 3 | 20.0 |
13 | 8 | I++ | Parol, Pola | 1859 | 1900 | 1876 | 4.0 | 26.00 | 32.50 | 4 | 22.0 |
14 | 16 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | 1645 | 1800 | 1734 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 3 | 20.0 |
15 | 14 | I++ | Kozubal, Aleksandra | 1681 | 1900 | 1761 | 4.0 | 22.00 | 29.50 | 3 | 19.5 |
16 | 17 | I++ | Glapa, Anna | 1597 | 1900 | 1782 | 4.0 | 19.00 | 25.00 | 4 | 15.0 |
17 | 7 | k+ | Olechnicka, Karolina | 1865 | 2100 | 1986 | 3.5 | 29.50 | 40.00 | 2 | 22.0 |
18 | 21 | I | Wójcik, Jagoda | 1525 | 1800 | 1702 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 3 | 19.0 |
19 | 25 | II+ | Maciak, Gabriela | 1488 | 1700 | 1604 | 3.5 | 24.50 | 33.00 | 3 | 16.5 |
20 | 20 | I | Skorupa, Oliwia | 1565 | 1800 | 1685 | 3.5 | 23.00 | 31.00 | 3 | 16.0 |
S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | 2151 | 2100 | 2081 | 6.5 | 30.00 | 41.00 | 6 | 31.0 |
2 | 1 | WCM | Woźniak, Mariola | 2178 | 2000 | 2048 | 6.0 | 31.50 | 43.00 | 6 | 31.0 |
3 | 3 | WFM | Harazińska, Ewa | 2143 | 2100 | 2126 | 5.0 | 31.00 | 41.50 | 5 | 27.0 |
4 | 8 | I++ | Jędrocha, Katarzyna | 1857 | 1900 | 1958 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 5 | 26.0 |
5 | 9 | k | Pastuszko, Kinga | 1842 | 2000 | 1973 | 4.5 | 26.50 | 37.00 | 3 | 22.0 |
6 | 4 | I++ | Dadełło, Aleksandra | 2051 | 1900 | 1976 | 4.0 | 28.00 | 39.00 | 3 | 21.5 |
7 | 14 | I++ | Jaskiewicz, Kamila | 1736 | 1900 | 1882 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 2 | 21.0 |
8 | 5 | k | Murawko, Katarzyna | 1985 | 2000 | 2010 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 3 | 22.5 |
9 | 7 | k | Góra, Antonina | 1893 | 2000 | 1963 | 4.0 | 26.50 | 36.00 | 3 | 20.5 |
10 | 10 | I++ | Kopica, Paulina | 1820 | 1900 | 1912 | 4.0 | 25.00 | 34.50 | 4 | 20.0 |
11 | 13 | I+ | Binkowska, Agata | 1758 | 1900 | 1822 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 3 | 21.5 |
12 | 15 | I++ | Burakowska, Gabriela | 1728 | 1900 | 1939 | 4.0 | 23.00 | 31.00 | 4 | 19.0 |
13 | 12 | I++ | Rudnik, Anna | 1762 | 1900 | 1996 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 3 | 17.0 |
14 | 18 | I | Lascar, Radosława | 1681 | 1800 | 1877 | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 2 | 17.5 |
15 | 26 | I | Trybowska, Anna | 1505 | 1800 | 1719 | 3.5 | 24.50 | 34.50 | 2 | 16.5 |
16 | 21 | I | Bębnik, Małgorzata | 1623 | 1800 | 1827 | 3.5 | 23.50 | 31.50 | 2 | 16.0 |
17 | 11 | I++ | Wilk, Oktawia | 1801 | 1900 | 1882 | 3.5 | 23.50 | 31.00 | 2 | 19.0 |
18 | 23 | I | Ostrowska, Joanna | 1604 | 1800 | 1748 | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 3 | 15.0 |
19 | 17 | I+ | Frączek, Weronika | 1713 | 1900 | 1824 | 3.5 | 22.00 | 29.50 | 3 | 14.5 |
20 | 6 | k+ | Maruszczak, Joanna | 1928 | 2100 | 2012 | 3.0 | 25.50 | 34.00 | 2 | 19.5 |
Niesamowite emocje w dogrywkach I rundy mistrzostw świata pań w Sochi
Pełne wyniki dogrywek I rundy:
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Zhao, Xue | 2527 | 1 | 1 | 2 | |||||
Zuriel, Marisa | 2219 | 0 | 0 | 0 | |||||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Yuan, Yuanling | 2257 | 0 | ½ | 0.5 | |||||
Muzychuk, Marya | 2526 | 1 | ½ | 1.5 | |||||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Lujan, Carolina | 2349 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||
Galliamova, Alisa | 2484 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Gomes, Mary Ann | 2354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kosintseva, Tatiana | 2483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Guramishvili, S | 2367 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||
Javakhisvili, L | 2481 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Paehtz, Elisabeth | 2479 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
Arabidze, Meri | 2374 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Huang, Qian | 2473 | ½ | 1 | 1.5 | |||||
Kovanova, Baira | 2381 | ½ | 0 | 0.5 | |||||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Socko, Monika | 2463 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Daulyte, Deimante | 2395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Melia, Salome | 2459 | 1 | 1 | 2 | |||||
Sukander, Inne Kharisma | 2415 | 0 | 0 | 0 | |||||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Shen Yang | 2459 | ½ | 1 | 1.5 | |||||
Kashlisnskaya, Alina | 2436 | ½ | 0 | 0.5 | |||||
Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Goryachkina, Aleksandra | 2456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mkrtchian, Lilit | 2443 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
W drugiej rundzie zagrają: | |||
Lei, Tingjie (CHN) | * | Koneru, Humpy (IND) | 0-0 |
Ju, Wenjun (CHN) | * | Pogonina, Natalija (RUS) | 0-0 |
Goryachkina, Aleksandra (RUS) | * | Muzychuk, Anna (UKR) | 0-0 |
Cmilyte, Viktorija (LTU) | * | Kovalevskaya, Ekaterina (RUS) | 0-0 |
Shen, Yang (CHN) | * | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-0 |
Gunina, Valentina (RUS) | * | Girya, Olga (RUS) | 0-0 |
Melia, Salome (GEO) | * | Zhao, Xue (CHN) | 0-0 |
Muzychuk, Mariya (UKR) | * | Socko, Monika (POL) | 0-0 |
Gaponenko, Inna (UKR) | * | Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0-0 |
Khotenashvili, Bela (GEO) | * | Huang, Qian (CHN) | 0-0 |
Arakhamia-Grant, Ketevan (SCO) | * | Cramling, Pia (SWE) | 0-0 |
Harika, Dronavalli (IND) | * | Krush, Irina (USA) | 0-0 |
Arabidze, Meri (GEO) | * | Marrero Lopez, Yaniet (CUB) | 0-0 |
Tan, Zhongyi (CHN) | * | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0-0 |
Sebag, Marie (FRA) | * | Ushenina, Anna (UKR) | 0-0 |
Galliamova, Alisa (RUS) | * | Kosintseva, Tatiana (RUS) | 0-0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)