Ania Kubicka ma 1,5 pkt. przewagi na dwie rundy przed końcem! Czy to wystarczy do złota? |
S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | k | Kubicka, Anna | 1944 | 2000 | 1956 | 6.5 | 30.50 | 41.50 | 6 | 32.0 |
2 | 5 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 1910 | 2000 | 2011 | 5.0 | 29.50 | 40.00 | 5 | 28.0 |
3 | 2 | k | Stebel, Agata | 1999 | 2000 | 1761 | 5.0 | 29.50 | 39.50 | 3 | 25.0 |
4 | 3 | k | Marczuk, Anna | 1960 | 2000 | 2029 | 5.0 | 28.00 | 38.50 | 5 | 25.0 |
5 | 1 | k+ | Antolak, Julia | 2031 | 2100 | 2113 | 5.0 | 28.00 | 38.00 | 4 | 26.0 |
6 | 10 | I++ | Karykowska, Anna | 1725 | 1900 | 1767 | 4.5 | 30.50 | 41.00 | 4 | 24.5 |
7 | 13 | I++ | Murawko, Julia | 1694 | 1900 | 1881 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 3 | 23.0 |
8 | 9 | k | Cieślak, Wiktoria | 1800 | 2000 | 1921 | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 4 | 22.5 |
9 | 31 | I | Daliga, Anita | 1416 | 1800 | 1670 | 4.5 | 25.00 | 33.50 | 4 | 20.0 |
10 | 11 | I++ | Topolan, Agata | 1707 | 1900 | 1883 | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 3 | 22.0 |
11 | 6 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | 1881 | 1900 | 1983 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 2 | 23.0 |
12 | 12 | I++ | Posuniak, Weronika | 1694 | 1900 | 1910 | 4.0 | 26.50 | 37.00 | 3 | 20.0 |
13 | 8 | I++ | Parol, Pola | 1859 | 1900 | 1876 | 4.0 | 26.00 | 32.50 | 4 | 22.0 |
14 | 16 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | 1645 | 1800 | 1734 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 3 | 20.0 |
15 | 14 | I++ | Kozubal, Aleksandra | 1681 | 1900 | 1761 | 4.0 | 22.00 | 29.50 | 3 | 19.5 |
16 | 17 | I++ | Glapa, Anna | 1597 | 1900 | 1782 | 4.0 | 19.00 | 25.00 | 4 | 15.0 |
17 | 7 | k+ | Olechnicka, Karolina | 1865 | 2100 | 1986 | 3.5 | 29.50 | 40.00 | 2 | 22.0 |
18 | 21 | I | Wójcik, Jagoda | 1525 | 1800 | 1702 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 3 | 19.0 |
19 | 25 | II+ | Maciak, Gabriela | 1488 | 1700 | 1604 | 3.5 | 24.50 | 33.00 | 3 | 16.5 |
20 | 20 | I | Skorupa, Oliwia | 1565 | 1800 | 1685 | 3.5 | 23.00 | 31.00 | 3 | 16.0 |
S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | 2151 | 2100 | 2081 | 6.5 | 30.00 | 41.00 | 6 | 31.0 |
2 | 1 | WCM | Woźniak, Mariola | 2178 | 2000 | 2048 | 6.0 | 31.50 | 43.00 | 6 | 31.0 |
3 | 3 | WFM | Harazińska, Ewa | 2143 | 2100 | 2126 | 5.0 | 31.00 | 41.50 | 5 | 27.0 |
4 | 8 | I++ | Jędrocha, Katarzyna | 1857 | 1900 | 1958 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 5 | 26.0 |
5 | 9 | k | Pastuszko, Kinga | 1842 | 2000 | 1973 | 4.5 | 26.50 | 37.00 | 3 | 22.0 |
6 | 4 | I++ | Dadełło, Aleksandra | 2051 | 1900 | 1976 | 4.0 | 28.00 | 39.00 | 3 | 21.5 |
7 | 14 | I++ | Jaskiewicz, Kamila | 1736 | 1900 | 1882 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 2 | 21.0 |
8 | 5 | k | Murawko, Katarzyna | 1985 | 2000 | 2010 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 3 | 22.5 |
9 | 7 | k | Góra, Antonina | 1893 | 2000 | 1963 | 4.0 | 26.50 | 36.00 | 3 | 20.5 |
10 | 10 | I++ | Kopica, Paulina | 1820 | 1900 | 1912 | 4.0 | 25.00 | 34.50 | 4 | 20.0 |
11 | 13 | I+ | Binkowska, Agata | 1758 | 1900 | 1822 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 3 | 21.5 |
12 | 15 | I++ | Burakowska, Gabriela | 1728 | 1900 | 1939 | 4.0 | 23.00 | 31.00 | 4 | 19.0 |
13 | 12 | I++ | Rudnik, Anna | 1762 | 1900 | 1996 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 3 | 17.0 |
14 | 18 | I | Lascar, Radosława | 1681 | 1800 | 1877 | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 2 | 17.5 |
15 | 26 | I | Trybowska, Anna | 1505 | 1800 | 1719 | 3.5 | 24.50 | 34.50 | 2 | 16.5 |
16 | 21 | I | Bębnik, Małgorzata | 1623 | 1800 | 1827 | 3.5 | 23.50 | 31.50 | 2 | 16.0 |
17 | 11 | I++ | Wilk, Oktawia | 1801 | 1900 | 1882 | 3.5 | 23.50 | 31.00 | 2 | 19.0 |
18 | 23 | I | Ostrowska, Joanna | 1604 | 1800 | 1748 | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 3 | 15.0 |
19 | 17 | I+ | Frączek, Weronika | 1713 | 1900 | 1824 | 3.5 | 22.00 | 29.50 | 3 | 14.5 |
20 | 6 | k+ | Maruszczak, Joanna | 1928 | 2100 | 2012 | 3.0 | 25.50 | 34.00 | 2 | 19.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz