Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2390 | 6,5 | 25,5 | 2578 | 0,0 | |
2 | 2 | IM | Bulmaga Irina | 2388 | 6,0 | 28,0 | 2497 | 0,0 | |
3 | 8 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | 2120 | 4,5 | 29,5 | 2303 | 0,0 | |
4 | 4 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2276 | 4,5 | 26,0 | 2186 | 0,0 | |
5 | 3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2313 | 4,5 | 25,5 | 2231 | 0,0 | |
6 | 7 | WIM | Dragomirescu Angela | 2210 | 4,5 | 24,0 | 2132 | 0,0 | |
7 | 9 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2036 | 4,0 | 28,0 | 2216 | 0,0 | |
8 | 5 | WGM | Sandu Mihaela | 2261 | 4,0 | 24,0 | 2119 | 0,0 | |
9 | 18 | I | Balan Briana-Cleopatra | 1806 | 4,0 | 19,5 | 1902 | 0,0 | |
10 | 14 | WCM | Nastase Andreea-Cristina | 1888 | 4,0 | 18,0 | 1928 | 0,0 | |
11 | 19 | I | Bogdan Elizaveta | 1763 | 3,5 | 23,5 | 1988 | 0,0 | |
12 | 11 | WCM | Jakab Kincso | 1973 | 3,5 | 22,5 | 2011 | 0,0 | |
13 | 13 | WCM | Aciu Malina-Andreea | 1893 | 3,5 | 20,0 | 1920 | 0,0 | |
14 | 10 | WCM | Stanciu Ioana-Georgiana | 2029 | 3,0 | 23,5 | 1975 | 0,0 | |
15 | 6 | WGM | Ionescu Irina | 2253 | 3,0 | 21,5 | 1914 | 0,0 | |
16 | 15 | WCM | Didiliuc Dariana-Gabriela | 1876 | 3,0 | 20,0 | 1938 | 0,0 | |
17 | 16 | WCM | Panainte Andreea-Bianca | 1850 | 3,0 | 16,0 | 1744 | 0,0 | |
18 | 12 | WCM | Ciocan Maria-Alexandra | 1897 | 2,5 | 23,0 | 1860 | 0,0 | |
19 | 17 | I | Firaru Roxana-Maria | 1835 | 2,5 | 20,5 | 1833 | 0,0 | |
20 | 20 | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1584 | 2,0 | 17,5 | 1567 | 0,0 |
sobota, 1 kwietnia 2017
Mistrzostwa Rumunii pań na dwie rundy przed końcem
Irina Krush objęła samodzielne prowadzenie w mistrzostwach USA pań po trzech rundach
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 2444 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||
2 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||
3 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
4 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
5 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||
6 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | ||||||||
7 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||
8 | WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||
9 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||||
10 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||
11 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||
12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)