| Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||||||
| 1 | GM | A. Giri | 2734 | NED | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | GM | A. Morozevich | 2736 | RUS | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½ | ||||||
| 3 | GM | B. Gelfand | 2773 | ISR | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | ||||||
| 4 | GM | P. Leko | 2737 | HUN | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||||||
| 5 | GM | G. Kamsky | 2763 | USA | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | ||||||
| 6 | GM | V. Ivanchuk | 2733 | UKR | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | ||||||
| 7 | GM | H. Wang | 2752 | CHN | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 8 | GM | A. Grischuk | 2780 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | ||||||
| 9 | GM | S. Mamedyarov | 2761 | AZE | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 6½ | ||||||
| 10 | GM | V. Topalov | 2767 | BUL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 5 | ||||||
| 11 | GM | Y. Wang | 2705 | CHN | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 5 | ||||||
| 12 | GM | S. Karjakin | 2776 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 5 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nalchik GP pań 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nalchik GP pań 2011. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 15 lipca 2013
Szachy są dziwne, najlepsi przegrywają, słabsi wygrywają
piątek, 14 października 2011
Xue Zhao chyba czytała posta na "Królowych szachów" i dalej wygrywa (5 z 5 pkt)
| Mina Aleksandry Kosteniuk doskonale mówi o jej miejscu i grze w Grand Prix w Nalchiku. Dziś czwarta!! przegrana pod rząd. |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Rank | ||
| 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2467 | MGL | * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,25 | 12 | |||||||
| 2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 3,75 | 9 | |||||||
| 3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 2½ | 4,00 | 8 | |||||||
| 4 | GM | Zhao Xue | 2497 | CHN | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,00 | 1 | |||||||
| 5 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4,00 | 4 | |||||||
| 6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5,00 | 3 | |||||||
| 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2536 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5,50 | 7 | |||||||
| 8 | WGM | Ju Wenjun | 2536 | CHN | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 9,75 | 2 | |||||||
| 9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 2½ | 7,25 | 5 | |||||||
| 10 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,50 | 11 | |||||||
| 11 | IM | Galliamova Alisa | 2498 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1½ | 3,75 | 10 | |||||||
| 12 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2421 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 5,75 | 6 |
poniedziałek, 10 października 2011
niedziela, 9 października 2011
Dziś w Nalchiku startuje III Grand Prix FIDE pań
Pierwsza runda:
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2467 | - | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2421 | 12 |
| 2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | - | IM | Galliamova Alisa | 2498 | 11 |
| 3 | GM | Zhu Chen | 2490 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | 10 |
| 4 | GM | Zhao Xue | 2497 | - | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | 9 |
| 5 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | - | WGM | Ju Wenjun | 2536 | 8 |
| 6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2536 | 7 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




