M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 2 | 4 | 20 | 19,0 |
2 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 2 | 4 | 20 | 24,0 |
3 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 3 | 10 | 3,6 |
4 | 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3 | 40 | 69,2 |
5 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 3 | 20 | 11,2 |
6 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 3 | 20 | 16,6 | |
7 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 3 | 20 | 25,6 |
45 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2080 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 3 | 40 | 52,0 | |
9 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 3 | 20 | 3,0 |
10 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 | 10 | -0,8 |
28 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2201 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 | 20 | 14,6 | |
12 | 26 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3 | 40 | 13,6 |
13 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 2 | 2 | 20 | -1,8 |
14 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 3 | 20 | -0,4 |
15 | 18 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 2 | 3 | 20 | -1,2 |
16 | 34 | WCM | Song Yuxin | CHN | 2156 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 1 | 2 | 40 | 55,2 |
17 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2 | 20 | -3,8 |
18 | 6 | WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2356 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 1 | 3 | 20 | -12,0 |
19 | 22 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2210 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 3 | 40 | -7,6 |
20 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 2 | 20 | 0,0 |
56 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2 | 20 | -25,6 |
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
1 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 4 | 4 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 9 | |
2 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 3½ | 3½ | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 1 | ||
3 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 3½ | 3½ | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 29 | |
4 | 22 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2210 | 3 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 3 | |
5 | 26 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 3 | 3 | WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2356 | 6 | |
6 | 28 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2201 | 3 | 3 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 7 | |
7 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3 | 3 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 21 | |
8 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3 | 3 | WCM | Song Yuxin | CHN | 2156 | 34 | |
9 | 18 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 3 | 3 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2080 | 45 | |
10 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 3 | 3 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 43 |
24 | 48 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2060 | 2 | 2 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz