Świetnie zaczęła turniej w Saint Louis Zhansaya Abdumalik. Dziś zagra z rzadko widzianą Marie Sebag |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2532 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | GM Gunina, Valentina | RUS | 2501 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
3 | IM Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2468 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
4 | GM Krush, Irina | USA | 2435 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
5 | GM Sebag, Marie | FRA | 2476 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
6 | GM Harika, Dronavalli | IND | 2471 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
7 | GM Dzagnidze, Nana | GEO | 2513 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
8 | GM Khotenashvili, Bela | GEO | 2491 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
9 | IM Paehtz, Elisabeth | GER | 2466 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
10 | IM Zatonskih, Anna | USA | 2428 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz