Bohaterką dnia była Zeinab Mamedjarova, która niespodziewanie pokonała wyżej notowaną Nanę Dzagnidze i dzięki temu szachistki z Batumi straciły całe dwa punkty meczowe! |
1. Bossa Nova (RtgAvg:2342, Captain: Kul, Ivan / TB1: 4 / TB2: 5) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2426 | UKR | 14101513 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2207 | |
2 | WIM | Badelka Olga | 2353 | BLR | 13509926 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2083 | |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2334 | RUS | 4139518 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2107 | |
4 | FM | Stetsko Lanita | 2254 | BLR | 13505300 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2091 | |
2. Odlar Yurdu (RtgAvg:2348, Captain: Sideifzade, Fikret / TB1: 4 / TB2: 5) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2298 | AZE | 13401521 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2481 | |
2 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2348 | AZE | 13403052 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2409 | |
3 | IM | Mammadova Gulnar | 2385 | AZE | 13403508 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2177 | |
4 | WFM | Balajayeva Khanim | 2319 | AZE | 13406396 | 1 | 1,0 | 1 | 2412 | ||
5 | WFM | Hojjatova Aydan | 2341 | AZE | 13401491 | 1 | 1,0 | 1 | 1779 | ||
3. SHSM Legacy Square Capital (RtgAvg:2401, Captain: Zlochevskij, Alexander / TB1: 3 / TB2: 6) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2455 | RUS | 4198026 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2339 | |
2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2411 | RUS | 4116704 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2310 | |
3 | FM | Voit Daria | 2387 | RUS | 4182146 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2298 | |
4 | IM | Savina Anastasia | 2350 | RUS | 4196872 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2185 | |
4. UGRA Chess Club (RtgAvg:2462, Captain: Lobach, Pavel / TB1: 3 / TB2: 6) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Ushenina Anna | 2445 | UKR | 14110911 | 0 | 0,0 | 1 | 2455 | ||
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2466 | RUS | 4147855 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2249 | |
3 | WGM | Girya Olga | 2505 | RUS | 4195752 | 0 | 0,0 | 1 | 2169 | ||
4 | IM | Nechaeva Marina | 2431 | RUS | 4149351 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2275 | |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2371 | RUS | 4164083 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2245 | |
5. Cs Studentesc Medicina Timisoara (RtgAvg:2324, Captain: Maresescu, Ioan / TB1: 2 / TB2: 6) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | GER | 4641833 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2214 | |
2 | WGM | Sandu Mihaela | 2278 | ROU | 1204327 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2107 | |
3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2333 | ROU | 1201590 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2063 | |
4 | WIM | Dragomirescu Angela | 2231 | ROU | 1209914 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2052 | |
6. Batumi Chess Club NONA (RtgAvg:2495, Captain: Japaridze, Marika / TB1: 2 / TB2: 6) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2520 | GEO | 13601903 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2383 | |
2 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | IND | 5015197 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2349 | |
3 | IM | Batsiashvili Nino | 2472 | GEO | 13602993 | 1 | 1,0 | 1 | 2385 | ||
4 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | GEO | 13602640 | 1 | 1,0 | 1 | 2242 | ||
5 | IM | Melia Salome | 2412 | GEO | 13602446 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2180 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz