Klaudia Kulon mierzy w medal? |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.00 | |||||
2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 | |||||
3 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 | |||||
4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 | |||||
5 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8.75 | |||||
6 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 9.75 | |||||
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |||||
8 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7.75 | |||||
9 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 5.25 | |||||
10 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 2.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz