Joanna Majdan-Gajewska (na zdjęciu gra z Agnieszką Matras-Clement) ma ogromną ochotę na tytuł mistrzyni Polski |
Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Koya | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | 1988-06-09 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 | 3.0 | ||||
2 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | 1977-04-08 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 14.75 | 3.0 | ||||
3 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 1992-03-13 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | 2.5 | ||||
4 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 1981-03-16 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 14.50 | 2.5 | ||||
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | 1987-10-28 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | 1.0 | ||||
6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | 1987-02-08 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | 2.0 | ||||
7 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | 1986-01-23 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | 2.0 | ||||
8 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | 1995-04-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 11.75 | 2.5 | ||||
9 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | 1994-02-17 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 5.75 | 1.0 | ||||
10 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | 1982-12-05 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 3.25 | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz