Dla Ali Śliwickiej było odrobinę za wcześnie, ale w przyszłym roku... |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2466 | 2600 | 1978 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | ||
2 | WGM | Kulon, Klaudia | 2371 | 2400 | 1992 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
3 | WGM | Majdan, Joanna | 2363 | 2400 | 1988 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
4 | IM | Szczepkowska, Karina | 2413 | 2450 | 1987 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | 1981 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
6 | WIM | Kantane, Anna | 2230 | 2250 | 1995 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
7 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2204 | 2250 | 2000 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||
8 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2443 | 2400 | 1987 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3,0 | ||
9 | WIM | Warakomska, Anna | 2343 | 2250 | 1992 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 2,0 | ||
10 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2244 | 2100 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz