Fatalny turniej Jolanty Zawadzkiej. Wrocławianka w mistrzostwach nie zdobędzie nawet 50% punktów |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2466 | 2600 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | ||
2 | WGM | Kulon, Klaudia | 2371 | 2400 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | ||
3 | IM | Szczepkowska, Karina | 2413 | 2450 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
4 | WGM | Majdan, Joanna | 2363 | 2400 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | ||
5 | WIM | Kantane, Anna | 2230 | 2250 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
6 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 4,0 | ||
7 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2204 | 2250 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||
8 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2443 | 2400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2,0 | ||
9 | WIM | Warakomska, Anna | 2343 | 2250 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 2,0 | ||
10 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2244 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz